Teknisk data för MAV
Uppsättningar sträcker
Driftsdata
Elektrisk pumptyp | Kurva | Motoreffekt | Leverans | Kapacitet [l /s]/( [m3 / h]) | |||||||||||||||
0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | ||||
P2 | 0 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18 | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36 | 37,8 | 39,6 | 43,2 | 50,4 | 57,6 | 61,2 | |||
N° | [kW] | DN | Huvud [m] |
||||||||||||||||
MAV07M4 | 1 | 0,75 | G 2” | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 4,6 | 3,8 | 2,8 | 1,8 | |||||||||
MAV07T4 | |||||||||||||||||||
MAV11M4 | 2 | 1,1 | 7,4 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | |||||
MAV11T4 | |||||||||||||||||||
MAV11M2 | 3 | 13 | 11 | 9,5 | 8,3 | 7 | 5,7 | 4,4 | 3 | 1,6 | |||||||||
MAV11T2 | |||||||||||||||||||
MAV15T2 | 4 | 1,6 | 13,5 | 11,5 | 10,5 | 9,6 | 8,7 | 7,8 | 6,8 | 5,5 | 4 | 2,1 | 1 | ||||||
MAV15T4 | 5 | 1,7 | G 21/2” | 10,7 | 10,2 | 9,9 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 7 | 6,7 | 6,5 | 6 | 4,9 | 3,7 | 3,1 |
Tekniska data för MAM
Uppsättningar sträcker
Driftsdata
Elektrisk pumptyp | Kurva | Motoreffekt | Leverans | Kapacitet [l /s]/( [m3 / h]) | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||||
P2 | 0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18 | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36 | 43,2 | 46,8 | 50,4 | |||
N° | [kW] | DN | Huvud [m] |
||||||||||||||
MAM07M2 | 1 | 1,1 |
G 2” | 15,5 | 12,5 | 11 | 9,5 | 8,3 | 7 | 5,6 | 4,1 | 2,5 | |||||
MAM11M2 | 2 | 17,5 | 15 | 13,5 | 12 | 10,5 | 9,4 | 8 | 6,5 | 5 | 3,4 | 1,7 | |||||
MAM11T2 | |||||||||||||||||
MAM15T2 | 3 | 1,6 | 19 | 17 | 15,5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9,4 | 8,6 | 7,7 | 5,8 | 4,2 | 2,5 |