Drift data 

 (1) = n °. kablar x (. n ° trådar varje kabel x storlek [mm2] x kabellängd [m] - Kabel NSSHÖU-DJ)
Kabellängd som överstiger 10 m begäran


Elektrisk pumptyp
 Kurva Motoreffekt
Kapacitet 
[l/s] 0 4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
[m3/t] 0 14,4
29
43
58
72
86
101
115
130
144
(2) (N°) [kW] Totalt manometrisk huvud
KCW080HP+001241N1/T 1 1,2
[m] 6,8 5,8
4,3
2,7







KCW080HM+001241N1/T 2 1,2 [m] 9 7,7
6,2
4,6
3






KCW080HI+001641N1/T 3 1,6 [m] 10,6 9,2
7,8
6,2
4,6
2,9





KCW080HG+002241N1/T 4 2,2 [m] 12,5 11,3
9,8
8,2
6,6
5
3,5
2,2



KCW080HE+002741N1/T 5 2,7 [m] 13,7 12,3
11
9,6
8,1
6,5
4,8
3,3



KCW080HC+003541N1/T 6 3,5 [m] 15,8 14,3 12,7 11,2 9,7 8,3 6,7 5 3,4
KCW080HA+005141N1/T 7 5,1 [m] 17,6 15,7 14,3 12,9 11,6 10,1 8,4 6,7 4,8 3
NPSH [m] 1,1
1,4
1,6
1,9
2,4
2,8
3,4


M.E.I.  ≥0.40

P2 = Effekt betygsatt av motorn
(2) För modeller i ATEX II 2G Exd IIB T4 explosionssäker version blir den sista delen av den elektriska pumpen koden ... + ... 41X1

Typ Vikt Minimum
huvud (3)
A B C D E F G H O P Q R a b c d e f
[kg] K L [mm]
KCW080HP+001241N1/T 69 407 189 577 391 292 245 146 146 146 92 80 16 80 10 - 16 130 12,5 35 2" 220 102
KCW080HM+001241N1/T 68 400 189 577 391 292 245 146 146 146 92 80 16 80 10 - 16 130 12,5 35 2" 220 102
KCW080HI+001641N1/T 81 407 189 577 391 292 245 146 146 146 92 80 16 80 10 - 16 130 12,5 35 2" 220 102
KCW080HG+002241N1/T 73 407 189 577 391 292 245 146 146 146 92 80 16 80 10 - 16 130 12,5 35 2" 220 102
KCW080HE+002741N1/T 84 441 189 661 391 292 245 146 146 146 92 80 16 80 10 - 16 130 12,5 35 2" 220 102
KCW080HC+003541N1/T 68 441 189 661 391 292 245 146 146 146 92 80 16 80 10 - 16 130 12,5 35 2" 220 102
KCW080HA+005141N1/T 91 441 189 661 391 292 245 146 146 146 92 80 16 80 10 - 16 130 12,5 35 2" 220 102
Typ g g2 h i j j2 i m2 m n o q2 r2 s2 t x2 y z2
[mm]
KCW080HP+001241N1/T 40 12 320 180 18 400 47 440 320 110 156 165 75 166 10 217 80 230
KCW080HM+001241N1/T 40 12 320 180 18 400 47 440 320 110 156 165 75 166 10 217 80 230
KCW080HI+001641N1/T 40 12 320 180 18 400 47 440 320 110 156 165 75 166 10 217 80 230
KCW080HG+002241N1/T 40 12 320 180 18 400 47 440 320 110 156 165 75 166 10 217 80 230
KCW080HE+002741N1/T 40 12 320 180 18 400 47 440 320 110 156 165 75 166 10 217 80 230
KCW080HC+003541N1/T 40 12 320 180 18 400 47 440 320 110 156 165 75 166 10 217 80 230
KCW080HA+005141N1/T 40 12 320 180 18 400 47 440 320 110 156 165 75 166 10 217 80 230

(3) K = Minsta nedsänkning djup för motor utan hölje med kontinuerlig drift S1 (NPSH tillåter)
L = Minsta nedsänkning djup för motor utan hölje med intermittent drift S3 (NPSH tillåter)