Flänsar
Port ø | Hål | øu | øv |
||
p | q | ||||
DN [mm] |
PN [bar] |
No | ø [mm] |
[mm] | |
80 | PN10 | 4 | 18 | 160 | 200 |
80 | PN16 | 8 | 18 | 160 | 200 |
100 | PN16 | 8 | 18 | 160 | 200 |
50 Hz Motor funktioner (* N / X)
Polacker | Motortyp | Motoreffekt | Absorption | Direktstart | Direktstart2 | Startar / h max | Grad av intermittens | ||
P1 | P2 | IN(400V) | (STANDARD) | ||||||
[kW] | [A] | IS/IN | Direk | Y-Δ | No. | S3[%] | |||
4 | KC00124..H090.. | 1,95 | 1,25 | 3,2 | 3,8 | • | 20 | 30 | |
KC00164..H090.. | 2,3 | 1,6 | 3,9 | 3,8 | • | 20 | 25 | ||
KC00224..H090.. | 3,25 | 2,20 | 5,5 | 3,9 | • | 20 | 30 | ||
KC00274..H112.. | 3,65 | 2,70 | 6,4 | 4,2 | • | 20 | 25 | ||
KC00354..H112.. | 4,7 | 3,5 | 8,1 | 4,7 | • | 20 | 25 | ||
KC00514..H112.. | 6,6 | 5,1 | 11,5 | 4,3 | • | 20 | 30 | ||
KC00654..L132.. | 7,9 | 6,5 | 14 | 5,4 | • | • | 15 | 25 | |
KC00854..L132.. | 10,5 | 8,5 | 18,2 | 5,4 | • | • | 15 | 20 | |
KC01124..L132.. | 13,5 | 11,2 | 23 | 6,6 | • | • | 15 | 20 |
* N = Standardutförande
* X = Explosionssäker version
P1 = Effekt som förbrukas av motorn
P2 = Effekt betygsatt av motorn
IN = Nominell ström
IS = Startström
- De elektriska pumpar är lämpliga för S1 kontinuerlig drift med nedsänkt motor och S3 intermittent tjänst (se relativa grader av intermittens i tabellen) med icke-nedsänkt motor} S3 tjänsten står för intermittent tjänst som består av 10 minuters lika cykler där. föregående tabell visar protokollet från cykeln under vilken motorn kan arbeta (t.ex... S3 = 25% drift består av en repetitiv sekvens av 2,5 minuter drift och 7,5 minuter vid stillastående). Se standard CEI EN 60034-1
- De elektriska motorerna tillverkas i följande spännings betyg: 400V ± 10% standard; 230 V ± 10% på begäran.