Driftsdata
Utvändiga mått och vikter
Elektrisk pumptyp | Motoreffekt | Horisontell installation |
Backventil Ø | Kapacitet | |||||||||||||
[l/s] | 0 |
5 |
6 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
[kW] | [HP] | [l/min] | 0 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | |||
[m3/t]
|
0 | 18 | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36 | 39,6 | 43,2 | 46,8 | 50,4 | 54 | |||||
Huvud
|
|||||||||||||||||
E6P35/3I+MAC65A | 4 | 5,5 | • |
3" Gas |
[mm] | 40 | 37 | 36 | 35 | 33,5 | 31,5 | 29 | 26 | 23 | 18,5 | 14 | - |
E6P35/4I+MAC67A | 5,5 | 7,5 | • | 3" Gas | [mm] | 54 | 50 | 49 | 47,5 | 45,5 | 43,5 | 40 | 36 | 31,5 | 26 | 19,5 | - |
E6P35/6L+MAC610A | 7,5 | 10 | • | 3" Gas | [mm] | 77 | 71 | 69 | 66 | 63 | 60 | 55 | 49 | 41,5 | 33 | 23 | - |
E6P35/7N+MAC612A | 9,2 | 12,5 | • | 3" Gas | [mm] | 94 | 87 | 85 |
83 | 79 | 75 | 70 | 63 | 54 | 45 | 33 | - |
E6P35/8A+MAC615A | 11 | 15 | • | 3" Gas | [mm] | 110 | 102 | 100 | 97 | 94 | 89 | 83 | 75 | 66 | 55 | 42,5 | 28,5 |
E6P35/10M+MAC617A | 13 | 17,5 | • | 3" Gas | [mm] | 133 | 124 | 121 | 116 | 112 | 106 | 97 | 88 | 76 | 62 | 46,5 | - |
E6P35/11I+MAC620A | 15 | 20 | • | 3" Gas | [mm] | 151 | 141 | 138 | 134 | 128 | 122 | 112 | 102 | 90 | 75 | 56 | - |
E6P35/12A+MAC625A | 18,5 | 25 | • | 3" Gas | [mm] | 166 | 154 | 151 | 146 | 141 | 134 | 125 | 112 | 98 | 82 | 64 | - |
E6P35/14M+MAC625A | 18,5 | 25 | • | 3" Gas | [mm] | 188 | 174 | 169 | 164 | 157 | 148 | 137 | 123 | 107 | 88 | 65 | - |
E6P35/15A+MAC630A | 22 | 30 | • | 3" Gas | [mm] | 208 | 193 | 189 | 183 | 176 | 167 | 156 | 142 | 125 | 104 | 80 | - |
E6P35/16A+MAC630A | 22 | 30 | ° | 3" Gas | [mm] | 221 | 206 | 201 | 195 | 187 | 177 | 165 | 150 | 131 | 109 | 84 | - |
E6P35/17A+MAC635A | 26 | 35 | ° | 3" Gas | [mm] | 236 | 220 | 216 | 210 | 203 | 193 | 179 | 162 | 142 | 119 | 93 | - |
E6P35/19A+MAC635A | 26 | 35 | ° | 3" Gas | [mm] | 263 | 244 | 239 | 231 | 222 | 210 | 196 | 177 | 156 | 131 | 102 | - |
E6P35/21A+MAC640A | 30 | 40 | ° | 3" Gas | [mm] | 292 | 272 | 267 | 259 | 249 | 237 | 220 | 199 | 175 | 147 | 115 | - |
E6P35/22A+MAC640A | 30 | 40 | ° | 3" Gas | [mm] | 305 | 284 | 278 | 270 | 260 | 247 | 230 | 208 | 182 | 152 | 118 | - |
E6P35/24A+MAC650B | 37 | 50 | ° | 3" Gas | [mm] | 334 | 312 | 305 | 298 | 288 | 274 | 253 | 229 | 201 | 167 | 132 | 91 |
E6P35/25A+MAC650B | 37 | 50 | ° | 3" Gas | [mm] | 347 | 323 | 316 | 307 | 296 | 282 | 262 | 238 | 211 | 179 | 139 | - |
E6P35/27A+MAC650B | 37 | 50 | ° | 3" Gas | [mm] | 374 | 349 | 342 | 331 | 318 | 301 | 280 | 253 | 222 | 187 | 145 | - |
E6P35/30A+MAC660B | 37 | 60 | ° | 3" Gas | [mm] | 415 | 388 | 379 | 367 | 353 | 336 | 313 | 284 | 249 | 208 | 160 | - |
E6P35/32A+MAC660B | 45 | 60 | ° | 3" Gas | [mm] | 442 | 412 | 403 | 389 | 375 | 357 | 332 | 300 | 263 | 221 | 169 | 114 |
NPSH | 3" Gas | [mm] | - | - | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 6,8 | - | |||
M.E.I.≥0.40 |