Teknisk data
Uppsättningar sträcker
Driftsdata
Elektrisk pumptyp | Kurva | Motoreffekt | Leverans | Kapacitet [l /s]/( [m3 / h]) | ||||||||||||||||
0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
P2 | 0 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18 | 19,8 | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36 | |||
N° | [kW] | DN | Huvud [m] |
|||||||||||||||||
DXN03M/G | 1 | 0,3 | G 11/4” | 8 | 7,6 | 7,1 | 6,3 | 5,4 | 4,2 | 2,9 | 1,3 | |||||||||
DXN07M/G | 2 | 0,75 | G 11/2” | 11 | 10,7 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 8,8 | 8,2 | 7,4 | 6,5 | 5,4 | 4,1 | 2,4 | 1 | ||||
DXN07T | ||||||||||||||||||||
DXV09M/G | 3 | 0,9 | G 2” | 16 | 15,6 | 15,3 | 14,9 | 14,4 | 13,9 | 13,2 | 12,5 | 11,7 | 10,8 | 9,9 | 8,8 | 7,5 | 4,9 | 2,1 | ||
DXV09T | ||||||||||||||||||||
DXV14M/G | 4 | 1,4 | G 2” | 19,5 | 19,3 | 19,1 | 18,9 | 18,5 | 18,1 | 17,6 | 17 | 16,4 | 15,6 | 14,8 | 14 | 13 | 10,6 | 8,1 | 5,1 | 2 |
DXV14T |