Teknisk data
Uppsättningar sträcker
Driftsdata
Elektrisk pumptyp | Kurva | Motoreffekt | Leverans | Kapacitet [l /s]/( [m3 / h]) | |||||||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
35 |
37,5 | 40 | 45 | 50 | ||||
P2 | 0 | 7,2 | 14,4 | 21,6 | 28,8 | 36 | 43,2 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 135 | 144 | 162 | 180 | |||
N° | [kW] | DN | Huvud [m] |
||||||||||||||||
DRN22M | 1 | 2,2 | 70(*) | 16 | 15 | 14 | 12,8 | 11,3 | 9,6 | 8 | 5 | ||||||||
DRN22T | |||||||||||||||||||
DRN30T | 2 | 3,5 | 21 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17 | 15,5 | 13,5 | 9,6 | 2 | 15,5 | 13 | 11 | 9,5 | 8,2 | 5,5 | 2 | |
DRN40T | 3 | 4,1 | G 3“ (**) | 23,3 | 22,9 | 22,5 | 21 | 20,5 | 18,5 | 17,5 | 15,8 | 11,5 | 6,5 | ||||||
DRL45T | 4 | 5,5 | 100(***) | 22,8 | 22,2 | 21,6 | 21,1 | 20,2 | 19,5 | 18 | 17 | 14 | 11,5 | 8 | 4,1 | 2 | |||
DRL67T | 5 | 7 | 23 | 22,6 | 22,2 | 21,5 | 21,1 | 20,6 | 20 | 19,5 | 15,5 | 13 | 11 | 9,5 | 8,2 | 5,5 | 2 | ||
DRH45T | 6 | 5,5 | 34,5 | 29,5 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 | ||||||||||
DRH67T | 7 | 7 | 39 | 35 | 31,5 | 28 | 24,5 | 21 | 18 |
Uppsättningar sträcker
Driftsdata
Elektrisk pumptyp | Kurva | Motoreffekt | Leverans | Kapacitet [l /s]/( [m3 / h]) | |||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
P2 | 0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | |||
N° | [kW] | DN | Huvud [m] |
||||||||||||||||
DRL80T |
1 | 8,1 | 100(*) | 26,5 | 25,8 | 24,5 | 21,5 | 20 | 17,8 | 15,5 | 10 | 7 | 3 | ||||||
DRL100T |
2 | 10 | 28,6 | 27,5 | 26,5 | 24 | 22 | 20 | 17,5 | 15 | 12 | 8,3 | 4 | ||||||
DRL110T |
3 | 11 | 150(**) | 30 | 28,5 | 27 | 25,5 | 24,5 | 222,5 | 21 | 18,5 | 16 | 13,5 | 11 | 2 | ||||
DRL150T |
4 | 15 | 34 | 31,5 | 30,5 | 29 | 28 | 26,5 | 25 | 22 | 20,5 | 18 | 16 | 11,5 | 2 | ||||
DRH110T | 5 | 11 | 100(*) | 60 | 53 | 46 | 38,5 | 30 | 21 | 9,5 | |||||||||
DRH150T | 6 | 15 | 62 | 56 | 51 | 46 | 41 | 34 | 36,5 | 19,5 | 2 | ||||||||
DRH220T | 7 | 22 | 150(**) | 35 | 34,7 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18,5 | 15 | 11 | 5 |