Traktorpump Rovatti TK 80x65 T3K80-90/2 

Pumpvärden | |||||||||||
l/min | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
m³/h | 48 | 54 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 | 210 | |
G | m. vp | 110 | 109 | 107 | 102 | 93 | 83 | - | - | - | - |
hk | 28,1 | 31,5 | 33,0 | 38,4 | 43,3 | 46,3 | - | - | - | - | |
kW | 21,0 | 23,6 | 24,7 | 28,7 | 32,4 | 43,6 | - | - | - | - | |
F | m. vp | 136 | 135 | 134 | 130 | 124 | 116 | - | - | - | - |
hk | 37,4 | 39,9 | 43,3 | 49,3 | 55,7 | 61,1 | - | - | - | - | |
kW | 28,0 | 29,8 | 32,4 | 36,8 | 41,6 | 45,6 | - | - | - | - | |
E | m. vp | 162 | 161 | 160 | 156 | 151 | 142 | - | - | - | - |
hk | 44,3 | 47,8 | 51,2 | 59,1 | 66,0 | 71,9 | - | - | - | - | |
kW | 33,1 | 35,7 | 38,3 | 44,2 | 49,3 | 53,7 | - | - | - | - | |
G, F och E = Skovelhjul |
Måttuppgifter i mm | ||||||||||||||
DNa | DNm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | a | b |
80 | 65* | 615 | 231 | 111 | 130 | 15 | 289 | 240 | 270 | 130 | 254 | 220 | 13/8” | 60 |
DN | N | O | P | Vikt | Hål | |||||||||
80 | 160 | 200 | 18 | 129kg | 4 |