Traktorpump Rovatti TK 80x65 T3K80/2 

Pumpvärden | |||||||||||
l/min | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | |
m³/h | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 | |
G | m. vp | 134,7 | 134 | 132,7 | 131,3 | 130 | 123,5 | 111 | - | - | - |
hk | 36,94 | 39,1 | 41,67 | 43,93 | 46,3 | 51,42 | 55,9 | - | - | - | |
kW | 27,60 | 29,2 | 31,13 | 32,83 | 34,6 | 38,42 | 41,7 | - | - | - | |
F | m. vp | 142,8 | 142 | 141 | 140 | 137,7 | 131 | 124 | - | - | - |
hk | 10,78 | 43,1 | 45,7 | 48,1 | 50,53 | 55,8 | 60,1 | - | - | - | |
kW | 30,47 | 32,2 | 34,2 | 35,9 | 37,76 | 41,7 | 44,9 | - | - | - | |
E | m. vp | 152,3 | 151,7 | 150,4 | 149 | 147 | 140,7 | 129 | - | - | - |
hk | 43,34 | 46,30 | 49,05 | 52,1 | 54,2 | 60,1 | 65,0 | - | - | - | |
kW | 32,38 | 34,59 | 36,65 | 38,9 | 40,5 | 44,9 | 48,6 | - | - | - | |
G, F och E = Skovelhjul |
Måttuppgifter i mm | ||||||||||||||
DNa | DNm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | a | b |
80 | 65 | 599 | 195 | 111 | 130 | 15 | 266 | 240 | 270 | 130 | 254 | 260 | 13/8” | 60 |
DN | N | O | P | Vikt | Hål | |||||||||
65 | 145 | 185 | 18 | 99kg | 8* | |||||||||
* Standardproportion
|