http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pumpar vertikal flerstegs med trefas elmotor CVX051 serie   




Pumpar vertikal flerstegs med trefas elmotor CVX051 serie

Elektrisk pumptyp    Motoreffekt    Kapacitet          
[I/s] 0 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
[m³/h] 0 2,2 2,9 3,6 4,3 5 5,8 6,5 7,2
[I/s] 0 36 48 60 72 84 96 108 120
Enfas [kW] [CV] Totalt manometrisk huvud  
CVX051/2+E0037M211-V 0,37 0,5 [m] 14 13 12,5 12,5 12 11 10,5 9,5 8,5
CVX051/4+E0055M211-V 0,55 0,75 [m] 27,5 25,5 25 24 23 22 20,5 18,5 16,5
CVX051/5+E0075M211-V 0,75 1 [m] 34 31,5 31 30 29 27,5 25,5 23,5 21
CVX051/8+E0110M211-V 1,1 1,5 [m] 55 51 50 48,5 46,5 44 41 37,5 32,5
CVX051/10+E0150M211-V 1,5 2 [m] 68 63 62 60 58 54 50 45,5 40,5
CVX051/13+E0220M211-V 2,2 3 [m] 90 85 83 80 78 74 69 63 57
CVX051/16+E0220M211-V 2,2 3 [m] 110 103 101 98 95 90 84 77 69
NPSH [m] 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 2 2,4
M.E.I. ≥ 0.40

CVX031 PARTS

cvx parts

Typ A B C D E F H J K L O P R h q u
CVX051/2+E0037T211-V 282 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 217 145 80
CVX051/4+E0055T211-V 336 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 217 145 80
CVX051/5+E0075T212-V 369 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 260 165 145
CVX051/8+E0110T212-V 450 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 260 165 145
CVX051/10+E0150T212-V 520 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 300 195 160
CVX051/13+E0220T212-V 601 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 330 195 160
CVX051/16+E0220T212-V 682 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 330 195 160
CVX051/20+E0300T212-V 794 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 370 215 172
CVX051/24+E0400T212-V 902 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 335 240 190
CVX051/29+E0400T212-V 1037 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 335 240 190
CVX051/36+E0550T222-V 1256 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 390 275 210
CVX051/2+E0037M211-V 282 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 217 138 98
CVX051/4+E0055M211-V 336 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 217 138 98
CVX051/5+E0075M211-V 369 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 246 146 108
CVX051/8+E0110M211-V 450 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 246 156 108
CVX051/10+E0150M211-V 520 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 260 174 130
CVX051/13+E0220M211-V 601 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 270 174 130
CVX051/16+E0220M211-V 682 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 270 174 130

CVX031PARTS

 

Typ a2 b2 c2 d2 e2 f2 m2 n2 r2 s2 t2 Vikt
CVX051/2+E0037T211-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 21
CVX051/4+E0055T211-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 22
CVX051/5+E0075T212-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 28
CVX051/8+E0110T212-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 33
CVX051/10+E0150T212-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 40,6
CVX051/13+E0220T212-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 44,8
CVX051/16+E0220T212-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 46,5
CVX051/20+E0300T212-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 56,2
CVX051/24+E0400T212-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 67,5
CVX051/29+E0400T212-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 70,4
CVX051/36+E0550T222-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 103
CVX051/2+E0037M211-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 21
CVX051/4+E0055M211-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 22
CVX051/5+E0075M211-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 25
CVX051/8+E0110M211-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 29
CVX051/10+E0150M211-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 37,1
CVX051/13+E0220M211-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 40,8
CVX051/16+E0220M211-V 140 85 58 32 4 14 89 105 4 19 27 42,5

 

Elektrisk pumptyp    Motoreffekt    Kapacitet
[I/s] 0 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
[m³/h] 0 2,2 2,9 3,6 4,3 5 5,8 6,5 7,2
[I/s] 0 36 48 60 72 84 96 108 120
Tre fas [kW] [CV] Totalt manometrisk huvud
CVX051/2+E0037T211-V 0,37 0,5 [m] 14 13 12,5 12,5 12 11 10,5 9,5 8,5
CVX051/4+E0055T211-V 0,55 0,75 [m] 27,5 25,5 25 24 23 22 20,5 18,5 16,5
CVX051/5+E0075T212-V 0,75 1 [m] 34 31,5 31 30 29 27,5 25,5 23,5 21
CVX051/8+E0110T212-V 1,1 1,5 [m] 55 51 50 48,5 46,5 44 41 37,5 32,5
CVX051/10+E0150T212-V 1,5 2 [m] 68 63 62 60 58 54 50 45,5 40,5
CVX051/13+E0220T212-V 2,2 3 [m] 90 85 83 80 78 74 69 63 57
CVX051/16+E0220T212-V 2,2 3 [m] 110 103 101 98 95 90 84 77 69
CVX051/20+E0300T212-V 3 4 [m] 139 131 129 125 121 115 107 99 89
CVX051/24+E0400T212-V 4 5,5 [m] 168 158 155 150 146 139 130 119 107
CVX051/29+E0400T212-V 4 5,5 [m] 202 189 185 181 174 166 155 143 127
CVX051/36+E0550T222-V 5,5 7,5 [m] 252 237 233 227 219 209 195 180 161
NPSH [m] 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 2 2,4
M.E.I. ≥ 0,40

CVX051

CVX031/15+E0110T212-V 504 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 260 165 160
CVX031/19+E0150T212-V 592 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 300 195 160
CVX031/23+E0220T212-V 664 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 330 195 160
CVX031/29+E0220T212-V 772 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 330 195 160
CVX031/33+E0300T212-V 848 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 370 215 172
CVX031/36+E0300T212-V 902 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 370 215 172
CVX031/5+E0037M211-V 318 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 217 138 98
CVX031/7+E0055M211-V 354 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 217 138 98
CVX031/10+E0075M211-V 414 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 246 146 108
CVX031/15+E0110M211-V 504 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 246 156 108
CVX031/19+E0150M211-V 592 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 260 174 130
CVX031/23+E0220M211-V 664 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 270 174 130
CVX031/29+E0220M211-V 772 250 210 100 14 180 75 25/32 25 150 25/32 4 25 270 174 130

Pump vertikal CAPRARI-CVX051-TRE-FAS

  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/2, 0,37kW 7,2m³/h 14m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99548
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/2, 0,37kW 7,2m³/h 14m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/4, 0,55kW 7,2m³/h 27,5m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99549
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/4, 0,55kW 7,2m³/h 27,5m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/5, 0,75kW 7,2m³/h 34m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99550
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/5, 0,75kW 7,2m³/h 34m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/8, 1,1kW 7,2m³/h 55m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99551
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/8, 1,1kW 7,2m³/h 55m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/13, 2,2kW 7,2m³/h 90m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAPCVX05113
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/13, 2,2kW 7,2m³/h 90m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/16, 2,2kW 7,2m³/h 110m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99554
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/16, 2,2kW 7,2m³/h 110m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/20, 3kW 7,2m³/h 139m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99555
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/20, 3kW 7,2m³/h 139m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/24, 4kW 7,2m³/h 168m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99556
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/24, 4kW 7,2m³/h 168m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/10, 1,5kW 7,2m³/h 68m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99552
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/10, 1,5kW 7,2m³/h 68m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/29, 4kW 7,2m³/h 202m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99557
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/29, 4kW 7,2m³/h 202m 400V 50Hz
  • Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/36, 5,5kW 7,2m³/h 252m 400V 50Hz
    Art. nr.
    CAP99558
    Pump vertikal flerstegs med elmotor CVX051/36, 5,5kW 7,2m³/h 252m 400V 50Hz
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se