Pumpar transmissionsaxel pumpar vertikala ROVATTI 8VX34 

Pumpar transmissionsaxel pumpar vertikala ROVATTI 8VX34
Kapacitet | |||||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 24 | 36 | 42 | 54 | 60 | 66 | 78 | min-1 | ||||||||
[l/s] | 0 | 6,7 | 10 | 11,7 | 15 | 16,7 | 18,3 | 21,7 | |||||||||
[l/min] | 0 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | |||||||||
Pump |
H |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
|
8VX34/2 | 80,7 | 18,3 | 62,7 | 16,7 | 59,3 | 17 | 56 | 18 | 54,5 | 18,9 | 53,8 | 19 | 49 | 21 | 44 | 39 | 3500 |
8VX34/3 | 121 | 27,5 | 94 | 25 | 89 | 25 | 53,1 | 10 | 48,7 | 11 | 46,3 | 11,6 | 43,6 | 12,1 | 30,7 | 55 | |
8VX34/4 | 161,3 | 36,4 | 125 | 33,3 | 118 | 34 | 70,8 | 13,3 | 64,9 | 14,6 | 61,7 | 15,4 | 58,1 | 16 | 40,9 | 73 | |
8VX34/5 | 104 | 25,8 | 124 | 24 | 97 | 25 | 141 | 26,5 | 128 | 29,1 | 123 | 30,5 | 116 | 31,6 | 91 | 33 | |
8VX34/6 | 168 | 31 | 124 | 29 | 117 | 31 | 110 | 32,7 | 104 | 34 | 138 | 34,3 | 130 | 35,4 | 105 | 40 | |
8VX34/7 | 196 | 36,2 | 144 | 34 | 136 | 36 | 129 | 38 | 122 | 40 | 119 | 40 | 42 | 75 | 41 | 46 |
8VX34 - 3500 min-1
Kurvor som fastställts för vätskedensitet 1000 kg / m³ - viskositet 1 mm² / s - temperatur 20 ° C, η% - Pump verkningsgrad