Pumpar transmissionsaxel pumpar vertikala ROVATTI 6VX24 

Pumpar transmissionsaxel pumpar vertikala ROVATTI 6VX24
6VX24 | ||||||||||||||||||
Kapacitet | ||||||||||||||||||
[m3 /h] | 0 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||||||||
[l/s] | 0 | 6,7 | 8,3 | 10 | 11,7 | 13,3 | 15 | 16,7 | 18,3 | |||||||||
[l/Min] | 0 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||
Pump |
[m] |
P2 [m] |
H [m] |
P2 [m] |
H [m] |
[m] |
H [m] |
P2 [m] |
H [m] |
P2 [m] |
H [m] |
P2
|
H [m] |
P2 [m] |
H [m] |
P2 [m] |
H [m] |
P2 [m] |
6VX24/2 | 11 | 0,4 | 9 | 0,8 | 7,2 | 0,8 | 5 | 0,7 | ||||||||||
6VX24/4 | 22 | 0,8 | 17,9 | 1,5 | 14,4 | 1,5 | 10 | 1,5 | ||||||||||
6VX24/6 | 32 | 1,2 | 26,5 | 2,4 | 21,2 | 2,4 | 14,5 | 2,2 | ||||||||||
6VX24/8 | 42 | 1,6 | 34,9 | 3,2 | 27,8 | 3,2 | 18,8 | 3 | ||||||||||
6VX24/10 | 52,5 | 2 | 42,9 | 4 | 33,9 | 4 | 22,5 | 3,8 | ||||||||||
6VX24/12 | 63 | 2,4 | 50,3 | 4,8 | 39,5 | 4,8 | 25,6 | 4,5 | ||||||||||
6VX24/14 | 73,5 | 2,8 | 57,4 | 5,5 | 44,7 | 5,5 | 28,3 | 5,2 | ||||||||||
6VX24/16 | 84 | 3,2 | 64,1 | 6,3 | 49,5 | 6,3 | 30,5 | 6 | ||||||||||
6VX24/18 | 94,5 | 3,7 | 70,4 | 6,9 | 53,9 | 6,9 | 32,2 | 6,7 | ||||||||||
6VX24/20 | 104 | 4,2 | 76,4 | 7,6 | 57,9 | 7,6 | 33,5 | 7,4 | ||||||||||
6VX24/22 | 114 | 4,5 | 82 | 8,2 | 61,4 | 8,2 | 34,3 | 8,1 |
6VX24 |
|||||||
Pump | Min-1 | Transmissionsaxel | Driv huvud | Driv huvud storlek | IEC | kW | hp |
6VX24/2 | 1750 | 4AX27L | 4MEX20 | .1 | • | 3 | 4 |
6VX24/4 | • | 3 | 4 | ||||
6VX24/6 | • | 4 | 5,5 | ||||
6VX24/8 | .2 | • | 5,5 | 7,5 | |||
6VX24/10 | • | 5,5 | 7,5 | ||||
6VX24/12 | • | 7,5 | 10 | ||||
6VX24/14 | • | 7,5 | 10 | ||||
6VX24/16 | 9,2 | 12,5 | |||||
6VX24/18 | .3 | • | 11 | 15 | |||
6VX24/20 | • |
11 | 15 | ||||
6VX24/22 | • | 11 | 15 |