Pumpar elektriska pumpar vertikala flerstegs MEKVS50-20 

Pumpar elektriska pumpar vertikala flerstegs MEKVS50-20
Viskositet 1 mm²/s
Temperatur 20°C,
η% - Pump effektivitet, Y Ventilförlust returnerar inte.
MEKVS50-20 - 2 Poler | |||||
Pump | H1 | H2 |
D1 |
Pump Vikt | Motor Vikt |
ME5,5KVS50-20/3 | 465 | * | * | 40 | * |
ME7,5KVS50-20/5 | 587 | * | * | 45 | * |
ME10KVS50-20/7 | 677 | * | * | 50 | * |
ME15KVS50-20/10 | 889 | * | * | 59 | * |
ME20KVS50-20/14 | 1069 | * | * | 67 | * |
Pumptyp | Motoreffekt | Kapacitet | |||||||||
[l/min]] | 0 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
[m3/h] | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||
[kW] | [l/s] | 0 | 0,83 | 1,7 | 3,3 | 4,1 | 5 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | |
ME5,5KVS50-20/3 | 4 | [Hm] | 41 | 41 | 40 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 22 |
ME7,5KVS50-20/5 | 5,5 | [Hm] | 70 | 70 | 69 | 67 | 63 | 60 | 55 | 49 | 40 |
ME10KVS50-20/7 | 7,5 | [Hm] | 101 | 100 | 99 | 94 | 90 | 86 | 80 | 71 | 60 |
ME15KVS50-20/10 | 11 | [Hm] | 143 | 143 | 142 | 136 | 130 | 123 | 114 | 101 | 86 |
ME20KVS50-20/14 | 15 | [Hm] | 204 | 203 | 202 | 193 | 185 | 176 | 163 | 146 | 121 |
Viskositet 1 mm²/s
Temperatur 20°C,
η% - Pump effektivitet, Y Ventilförlust returnerar inte.