Pumpar elektriska pumpar vertikala flerstegs MEKVS32-1 

Pumpar elektriska pumpar vertikala flerstegs MEKVS32-1



Kurvor fastställda för vätsketäthet 1000 kg/m³
Viskositet 1 mm²/s
Temperatur 20°C
η% - Pump effektivitet, Y Ventilförlust returnerar inte.
MEKVS32-1 - 2 Poler | |||||
Pump | H1 | H2 |
D1 |
Pump Vikt | Motor Vikt |
ME0,75KVS32-1/11 | 423 | * | * | 21 | * |
ME1KVS32-1/15 | 501 | * | * | 23 | * |
ME1,5KVS32-1/23 | 645 | * | * | 26 | * |
ME2KVS32-1/30 | 787 | * | * | 28 | * |
ME3KVS32-1/36 | 895 | * | * | 31 | * |
Pumptyp | Motoreffekt | Kapacitet | |||||||||
[l/min]] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
[m3/h] | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | ||
[kW] | [l/s] | 0 | 0,08 | 0,16 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,5 | 0,6 | 0,67 | |
ME0,75KVS32-1/11 | 0,55 | [Hm] | 67,5 | 66 | 62 | 60 | 56 | 50 | 45 | 39 | 30 |
ME1KVS32-1/15 | 0,75 | [Hm] | 90 | 88 | 86 | 82 | 78 | 74 | 67 | 60 | 47 |
ME1,5KVS32-1/23 | 1,1 | [Hm] | 138 | 137 | 135 | 130 | 122 | 114 | 101 | 82 | 62 |
ME2KVS32-1/30 | 1,5 | [Hm] | 183 | 181 | 177 | 171 | 163 | 151 | 136 | 117 | 85 |
ME3KVS32-1/36 | 2,2 | [Hm] | 220 | 218 | 214 | 208 | 198 | 186 | 170 | 145 | 111 |
Kurvor fastställda för vätsketäthet 1000 kg/m³
Viskositet 1 mm²/s
Temperatur 20°C
η% - Pump effektivitet, Y Ventilförlust returnerar inte.