Pumpar elektriska pumpar nära kopplat enligt EN 733 

Pumpar elektriska pumpar nära kopplat enligt EN 733
Nära kopplade pumpar i överensstämmelse med EN733 - DIN24255 standarder kopplade till IEC standard elmotorer via stel koppling.
Pumpar elektriska pumpar nära kopplat enligt EN 733 | ||||
Serie | Inlopp x Utlopp (50 Hz) | Kapacitet upp till (50Hz) | Huvudet upp till (50HZ) | Effekt upp till (50Hz) |
MNE 32-160 | 50 x 32 | 39 m³/h | 42 m | 5,5 kW |
MNE 32-200 | 50 x 32 | 45 m³/h | 70 m | 11 kW |
MNE 40-160 | 65 x 40 | 66 m³/h | 41 m | 11 kW |
MNE 40-200 | 65 x 40 | 69 m³/h | 70 m | 15 kW |
MNE 40-250 | 65 x 40 | 69 m³/h | 105 m | 30 kW |
MNE 50-160 | 65 x 50 | 103 m³/h | 45 m | 15 kW |
MNE 50-200 | 65 x 50 | 105 m³/h | 68 m | 22 kW |
MNE 50-250 | 65 x 50 | 115 m³/h | 100 m | 37 kW |
MNE 65-160 | 80 x 65 | 155 m³/h | 43 m | 18,5 kW |
MNE 65-200 | 80 x 65 | 170 m³/h | 72 m | 37 kW |
MNE 65-250 | 80 x 65 | 170 m³/h | 105 m | 55 kW |
MNE 80-160 | 100 x 80 | 240 m³/h | 38 m | 22 kW |
MNE 80-200 | 100 x 80 | 270 m³/h | 70 m | 55 kW |
MNE 80-250 | 100 x 80 | 320 m³/h | 104 m | 90 kW |
MNE 100-200 | 125 x 100 | 195 m³/h | 19 m | 11 kW |
MNE 100-250 | 125 x 100 | 225 m³/h | 27 m | 15 kW |
MNE 100-315 | 125 x 100 | 300 m³/h | 37 m | 30 kW |
MNE 125-250 | 150 x 125 | 390 m³/h | 23 m | 22 kW |
DN | PN | N | O | P | Q |
Hål
|
32 | 16 | 140 | 78 | 100 | 19 | 4 |
40 | 16 | 150 | 88 | 110 | 19 | 4 |
50 | 10/16 | 165 | 100 | 125 | 19 | 4 |
65 | 10/16 | 185 | 122 | 145 | 19 | 4 |
80 | 10 | 200 | 135 | 160 | 19 | 4 |
16 | 200 | 135 | 160 | 19 | 8 | |
100 | 10 | 220 | 150 | 180 | 19 | 8 |
Delar | Komponent | Material |
1 | Pump kropp | Gjutjärn |
2 | Pumphjulet | Gjutjärn |
3 | Bära ring | Gjutjärn |
4 | Stöd | Gjutjärn |
5 |
Axel
|
Stål |
6 | Tvilling System fläns | Rostfritt stål |
7 | Packboxen förpackning | Syntetiska fibrer |
8 | Axel skydd Bussning | Förkromad mässing |
9 | Motor | Aluminium |