Pumpar elektrisk vertikal flerstegs MEKV100-120 EUROPA 

Pumpar elektrisk vertikal flerstegs MEKV100-120 EUROPA
Utvändiga mått i mm och vikt i kg
MEKV100-120- 2 Poler | ||||||||
Pump | IEC | A | B | C | D | F | Pump Vikt | Motor Vikt |
ME30KV100-120/1P | • | * | 128 | * | * | 312 | 123 | * |
ME35KV100-120/1 | * | 128 | * | * | 312 | 123 | * | |
ME35KV100-120/1 | • | * | 128 | * | * | 312 | 124 | * |
ME40KV100-120/1 | • | * | 128 | * | * | 312 | 124 | * |
ME50KV100-120/1 | • | * | 128 | * | * | 312 | 124 | * |
ME60KV100-120/2 | • | * | 228 | * | * | 312 | 157 | * |
ME75KV100-120/2 | * | 228 | * | * | 312 | 157 | * | |
ME75KV100-120/2 | • | * | 228 | * | * | 312 | 187 | * |
ME100KV100-120/2 | • | * | 228 | * | * | 387 | 171 | * |
ME125KV100-120/3 | • | * | 228 | * | * | 387 | 201 | * |
ME150KV100-120/3 | • | * | 328 | * | * | 387 | 231 | * |
Pump typ | Motor effekt | Kapacitet | |||||||||||
[l/min] | 0 | 700 | 1500 | 1700 | 1900 | 2050 | 2250 | 2400 | 2550 | 600 | |||
[m3/h] | 0 | 42 | 90 | 102 | 114 | 123 | 135 |
144 |
153 | 36 | |||
IEC | [kW] | [l/s] | 0 | 11,7 | 25 | 28,3 | 31,7 | 34,2 | 37,5 | 40 | 42,5 | 10 | |
ME30KV100-120/1P | • | 22 | [m] | 56 | 55,5 | 52,5 | 50,5 | 47,5 | 44,5 | - | - | - | - |
ME35KV100-120/1 | 26 | [m] | 57 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 35,5 | 30,5 | |
ME35KV100-120/1 | • | 30 | [m] | 57 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 35,5 | 30,5 |
ME40KV100-120/1 | • | 30 | [m] | 66 | 63 | 60 | 59 | 56 | 54,5 | 51 | 48 | 45 | 41 |
ME50KV100-120/1 | • | 37 | [m] | 84 | 80 | 77 | 75 | 73 | 70 | 69 | 66 | 63 | 58 |
ME60KV100-120/2 | • | 45 | [m] | 109 | 104 | 95 | 92,5 | 86,5 | 81,5 | 72 | 62 | 51 | 25 |
ME75KV100-120/2 | 55 | [m] | 137 | 133 | 127 | 124 | 119 | 114 | 106 | 99 | 90 | 77 | |
ME75KV100-120/2 | • | 55 | [m] | 137 | 133 | 127 | 124 | 119 | 114 | 106 | 99 | 90 | 77 |
ME100KV100-120/2 | • | 75 | [m] | 164 | 160 | 157 | 154 | 149 | 145 | 140 | 135 | 128 | 119 |
ME125KV100-120/3 | • | 90 | [m] | 212 | 206 | 198 | 193 | 186 | 180 | 168 | 159 | 146 | 127 |
ME150KV100-120/3 | • | 110 | [m] | 250 | 243 | 234 | 230 | 224 | 218 | 208 | 198 | 190 | 176 |
Kurvor som fastställts för vätskedensitet 1000 kg/m³ - viskositet 1 mm²/s - temperatur 20°C, η% - Pump verkningsgrad