Pumpar centrifugalpumpar horisontella enstegs 

Pumpar centrifugalpumpar horisontella enstegs
Horisontell bareshaft enstegs centrifugalpumpar med axiellt inlopp, bläddra utlopp med uppåt leverans fläns sidled roterande 90 ° på båda sidor.
Pumpar centrifugalpumpar horisontella enstegs | ||||
Serie | Inlopp x Utlopp |
Kapacitet upp till (50Hz) | Huvudet upp till (50HZ) | MAX HASTIGHET I RPM |
SN2F32-160 | 50 x 32 | 51 m³/h | 60 m | 3500 |
SN1F32-200 | 50 x 32 | 51 m³/h | 95 m | 3500 |
SN2F40-160 | 65 x 40 | 75 m³/h | 60 m | 3500 |
SN1F40-200 | 65 x 40 | 78 m³/h | 95 m | 3500 |
SN2F40-250 | 65 x 40 | 84 m³/h | 145 m | 3500 |
SN2F50-160 | 65 x 40 | 114m³/h | 60 m | 3500 |
SN1F50-200 | 65 x 40 | 120 m³/h | 100 m | 3500 |
SN2F50-250 | 65 x 40 | 114 m³/h | 135 m | 3500 |
SN2F65-160 | 80 x 65 | 180 m³/h | 60 m | 3500 |
SN1F65-200 | 80 x 65 | 198 m³/h | 100 m | 3500 |
SN3F65-250 | 80 x 65 | 192 m³/h | 145 m | 3500 |
SN3F65-315 | 80 x 65 | 204 m³/h | 150 m | 2900 |
SN4FR65-400 | 80 x 65 | 168 m³/h | 155 m | 2300 |
SN2F80-160 | 100 x 80 | 288 m³/h | 60 m | 3500 |
SN3F80-200 | 100 x 80 | 300 m³/h | 90 m | 3500 |
SN2F80-250 | 100 x 80 | 330 m³/h | 145 m | 3500 |
SN3F80-315 | 100 x 80 | 318 m³/h | 90 m | 2300 |
SN4FC80-315 | 100 x 80 | 318 m³/h | 155 m | 2900 |
SN4FR80-400 | 100 x 80 | 396 m³/h | 145 m | 2300 |
SN3F100-200 | 125 x 100 | 420 m³/h | 95 m | 3500 |
SN3F100-250 | 125 x 100 | 402 m³/h | 95 m | 2900 |
SN3F100-315 | 125 x 100 | 438 m³/h | 70 m | 2000 |
SN4F100-400 | 125 x 100 | 510 m³/h | 115 m | 2000 |
SN4FC100-315 | 125 x 100 | 552 m³/h | 145 m | 2900 |
SN3F125-250 | 150 x 125 | 600 m³/h | 55 m | 2300 |
Monobloc elektriska pumpar | |||
Serie | Inlopp x Utlopp |
Kapacitet upp till (50Hz) | Huvudet upp till (50HZ) |
SNE32 | 50 | 100 | 3500 |
SNE40 | 85 | 145 | 3500 |
SNE50 | 120 | 135 | 3500 |
SNE65 | 210 | 150 | 3500 |
SNE80 | 345 | 155 | 3500 |
SNE100 | 560 | 145 | 2900 |
SNE125 | 600 | 85 | 1750 |
SNE150 | 725 | 85 | 1750 |
SN1F40-200