Pumpar borrhålspumpar elektriska ROVATTI 8EX4 

Pumpar borrhålspumpar elektriska ROVATTI 8EX4
8EX4 2 Poler | |||||||||
Pump | A | B | C |
DN GAS |
E Ø MAX |
F | Y | Pump Vikt | Motor Vikt |
8EX4/1E-610 | * | 551 | * | 5" | 198 | 142 | 1200 | 23 | * |
8EX4/2E-620 | * | 687 | * | 5" | 198 | 142 | 1200 | 30 | * |
8EX4/2A-625 | * | 687 | * | 5" | 198 | 142 | 1200 | 30 | * |
8EX4/3E-630 | * | 823 | * | 5" | 198 | 142 | 1200 | 37 | * |
8EX4/3C-635 | * | 823 | * | 5" | 198 | 142 | 1200 | 37 | * |
8EX4/4E-640 | * | 959 | * | 5" | 198 | 142 | 1200 | 44 | * |
8EX4/4A-650 | * | 959 | * | 5" | 198 | 142 | 1200 | 44 | * |
8EX4/4C-850 | * | 959 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 46 | * |
8EX4/5C-860 | * | 1095 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 53 | * |
8EX4/6A-875 | * | 1231 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 61 | * |
8EX4/7A-890 | * | 1367 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 68 | * |
8EX4/8A-8100 | * | 1503 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 75 | * |
8EX4/9A-8125 | * | 1639 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 83 | * |
8EX4/10C-8125 | * | 1775 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 90 | * |
8EX4/11A-8150 | * | 1911 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 98 | * |
8EX4/12A-8150 | * | 2047 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 105 | * |
Pumptyp | Motoreffekt | Kapacitet | |||||||||||
[l/min]] | 0 | 800 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | |||
[m3/h] | 0 | 48 | 102 | 108 | 114 | 120 | 144 | 168 | 180 | 192 | |||
[kW] | [HP] | [l/s] | 0 |
13,3 |
28,3 | 30 | 31,7 | 33,3 | 40 | 46,7 | 50 | 53,3 | |
8EX4/1E-610 | 7,5 | 10 | Hm | 24 | 20,5 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 13,5 | 10 | 7,5 | |
8EX4/2E-620 | 15 | 20 | Hm | 48 | 41 | 35 | 34 | 33 | 32 | 27 | 19,5 | 15 | |
8EX4/2A-625 | 18,5 | 25 | Hm | 57 | 47,5 | 40,5 | 40 | 39 | 38 | 33 | 26,5 | 22 | 17,5 |
8EX4/3E-630 | 22 | 30 | Hm | 72 | 62 | 53 | 51 | 49,5 | 48 | 40,5 | 29,5 | 23 | |
8EX4/3C-635 | 26 | 35 | Hm | 82 | 69 | 59 | 58 | 56 | 55 | 47 | 36 | 30 | 22,5 |
8EX4/4E-640 | 30 | 40 | Hm | 96 | 82 | 70 | 68 | 66 | 64 | 54 | 39 | 30,5 | |
8EX4/4A-650 | 37 | 50 | Hm | 111 | 94 | 81 | 80 | 78 | 76 | 66 | 53 | 44 | 34,5 |
8EX4/4C-850 | 37 | 50 | Hm | 111 | 94 | 81 | 80 | 78 | 76 | 66 | 53 | 44 | 34,5 |
8EX4/5C-860 | 45 | 60 | Hm | 136 | 118 | 102 | 100 | 97 | 95 | 82 | 65 | 55 | 42,5 |
8EX4/6A-875 | 55 | 75 | Hm | 168 | 145 | 126 | 124 | 120,5 | 117,5 | 102,5 | 82,5 | 70 | 56 |
8EX4/7A-890 | 66 | 90 | Hm | 196 | 169 | 147 | 144 | 141 | 137 | 120 | 96 | 82 | 65 |
8EX4/8A-8100 | 75 | 100 | Hm | 224 | 194 | 168 | 165 | 161 | 157 | 137 | 110 | 94 | 75 |
8EX4/9A-8125 | 92 | 125 | Hm | 251 | 218 | 189 | 185 | 181 | 177 | 154 | 124 | 105 | 82 |
8EX4/10C-8125 | 92 | 125 | Hm | 272 | 235 | 203 | 199 | 194 | 189 | 164 | 130 | 109 | 85 |
8EX4/11A-8150 | 110 | 150 | Hm | 307 | 266 | 231 | 226 | 221 | 216 | 188 | 151 | 129 | 103 |
8EX4/12A-8150 | 110 | 150 | Hm | 335 | 290 | 252 | 247 | 241 | 235 | 206 | 165 | 140 | 112 |
Kurvor fastställda för vätsketäthet 1000 kg/m³
Viskositet 1 mm²/s
Temperatur 20°C,
η% Pump effektivitet, Y Ventilförlust returnerar inte.