Pumpar borrhålspumpar elektriska ROVATTI 8EX-140 

Pumpar borrhålspumpar elektriska ROVATTI 8EX-140
8EX-140 2 Poler | |||||||||
Pump | A | B | C |
DN GAS |
E Ø MAX |
F | Y | Pump Vikt | Motor Vikt |
8EX-140/2M-617 | * | 729 | * | 5" | 196 | 142 | 1200 | 36 | * |
8EX-140/2F-620 | * | 729 | * | 5" | 196 | 142 | 1200 | 36 | * |
8EX-140/2C-622 | * | 729 | * | 5" | 196 | 142 | 1200 | 36 | * |
8EX-140/3N-625 | * | 886 | * | 5" | 196 | 142 | 1200 | 46 | * |
8EX-140/3L-627 | * | 886 | * | 5" | 196 | 142 | 1200 | 46 | * |
8EX-140/3B-635 | * | 886 | * | 5" | 196 | 142 | 1200 | 46 | * |
8EX-140/4E-640 | * | 1043 | * | 5" | 196 | 142 | 1200 | 56 | * |
8EX-140/4C-645 | * | 1043 | * | 5" | 198 | 142 | 1200 | 56 | * |
8EX-140/4D-845 | * | 1043 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 56 | * |
8EX-140/5F-650 | * | 1200 | * | 5" | 198 | 142 | 1200 | 66 | * |
8EX-140/5G-850 | * | 1200 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 66 | * |
8EX-140/5E-855 | * | 1200 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 66 | * |
8EX-140/6F-860 | * | 1357 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 76 | * |
8EX-140/7G-870 | * | 1514 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 86 | * |
8EX-140/7E-875 | * | 1514 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 86 | * |
8EX-140/8G-880 | * | 1671 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 96 | * |
8EX-140/9G-890 | * | 1828 | * | 5" | 200 | 190 | 1200 | 106 | * |
8EX-140/9C-8100 | * | 1828 | * | 5" | 200 | 190 | 1200 | 106 | * |
8EX-140/11C-8125 | * | 2142 | * | 5" | 202 | 190 | 1200 | 126 | * |
8EX-140/13C-8150 |
* | 2456 | * | 5" | 202 | 190 | 1200 | 146 |
* |
Pumptyp | Motoreffekt | Kapacitet | ||||||||||
[l/min]] | 0 | 600 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | |||
[m3/h] | 0 | 36 | 72 | 96 | 120 | 144 | 156 | 180 | 192 | |||
[kW] | [HP] | [l/s] | 0 |
10 |
20 | 26,7 | 33,3 | 40 | 43,3 | 50 | 53,3 | |
8EX-140/2M-617 | 13 | 17,5 | Hm | 47,5 | 42 | 37,5 | 34,5 | 30,5 | 24,5 | 20,5 | 12 | 8,5 |
8EX-140/2F-620 | 15 | 20 | Hm | 52 | 46 | 41 | 38,5 | 34,5 | 29 | 25 | 16,5 | 12 |
8EX-140/2C-622 | 16,5 | 22,5 | Hm | 55 | 48,5 | 43,5 | 41 | 37 | 31 | 27 | 19 | 15,5 |
8EX-140/3N-625 | 18,5 | 25 | Hm | 63,5 | 58,5 | 53,5 | 49 | 42 | 32 | 26 | 14 | |
8EX-140/3L-627 | 20 | 27,5 | Hm | 70 | 64 | 57,5 | 53 | 47 | 37,5 | 31,5 | 19 | 13,5 |
8EX-140/3B-635 | 26 | 35 | Hm | 82,5 | 75 | 68,5 | 64 | 58 | 49,5 | 43 | 29,5 | 22 |
8EX-140/4E-640 | 30 | 40 | Hm | 101 | 90 | 82 | 76,5 | 68,5 | 56,5 | 49,5 | 33 | 24 |
8EX-140/4C-645 | 33 | 45 | Hm | 106 | 95 | 88 | 82 | 73,5 | 61,5 | 54 | 36,5 | 26,5 |
8EX-140/4D-845 | 33 | 45 | Hm | 106 | 95 | 88 | 82 | 73,5 | 61,5 | 54 | 36,5 | 26,5 |
8EX-140/5F-650 | 37 | 50 | Hm | 121,5 | 111 | 101,5 | 94 | 84 | 69 | 60 | 39,5 | 28 |
8EX-140/5G-850 | 37 | 50 | Hm | 121,5 | 111 | 101,5 | 94 | 84 | 69 | 60 | 39,5 | 28 |
8EX-140/5E-855 | 40 | 55 | Hm | 128,5 | 118 | 108 | 100 | 90,5 | 77 | 68 | 47,5 | 35,5 |
8EX-140/6F-860 | 45 | 60 | Hm | 151 | 135,5 | 125 | 116 | 104 | 86,5 | 76 | 51,5 | 38 |
8EX-140/7G-870 | 51,5 | 70 | Hm | 176 | 159,5 | 147 | 137 | 123 | 102 | 89 | 60 | 44,5 |
8EX-140/7E-875 | 55 | 75 | Hm | 181 | 164 | 151,5 | 141,5 | 128 | 107 | 94 | 65 | 49,5 |
8EX-140/8G-880 | 59 | 80 | Hm | 201,5 | 182 | 168 | 156,5 | 140,5 | 117 | 102 | 68,5 | 51 |
8EX-140/9G-890 | 66 | 90 | Hm | 220 | 200,5 | 185 | 171,5 | 153,5 | 127 | 110,5 | 74 | 54 |
8EX-140/9C-8100 | 75 | 100 | Hm | 238 | 219,5 | 201,5 | 187 | 169 | 143,5 | 128 | 91 | 69,5 |
8EX-140/11C-8125 | 92 | 125 | Hm | 291 | 268,5 | 246,5 | 228,5 | 206,5 | 175,5 | 156,5 | 111 | 85 |
8EX-140/13C-8150 | 110 | 150 | Hm | 343,5 | 317 | 291 | 270 | 244 | 207,5 | 185 | 131,5 | 100,5 |
Kurvor fastställda för vätsketäthet 1000kg/m³
Viskositet 1 mm²/s
Temperatur 20°C,
η% Pump effektivitet, Y Ventilförlust returnerar inte.