Pumpar borrhålspumpar elektriska ROVATTI 8EX-110 

Pumpar borrhålspumpar elektriska ROVATTI 8EX-110
8EX-110-50 2 Poler | |||||||||
Pump | A | B | C |
DN GAS |
E Ø MAX |
F | Y | Pump Vikt | Motor Vikt |
8EX-110/2H-617 | * | 729 | * | 5" | 196 | 142 | 1200 | 36 | * |
8EX-110/3G-625 | * | 886 | * | 5" | 196 | 142 | 1200 | 46 | * |
8EX-110/3B-630 | * | 886 | * | 5" | 196 | 142 | 1200 | 46 | * |
8EX-110/4F-635 | * | 1043 | * | 5" | 196 | 142 | 1200 | 56 | * |
8EX-110/5I-640 | * | 1200 | * | 5" | 196 | 142 | 1200 | 66 | * |
8EX-110/5F-645 | * | 1200 | * | 5" | 198 | 142 | 1200 | 66 | * |
8EX-110/5G-845 | * | 1200 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 66 | * |
8EX-110/6H-650 | * | 1357 | * | 5" | 198 | 142 | 1200 | 76 | * |
8EX-110/6L-850 | * | 1357 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 76 | * |
8EX-110/6F-855 | * | 1357 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 76 | * |
8EX-110/6B-860 | * | 1357 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 76 | * |
8EX-110/7C-870 | * | 1514 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 86 | * |
8EX-110/9L-875 | * | 1828 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 106 | * |
8EX-110/9G-880 | * | 1828 | * | 5" | 198 | 190 | 1200 | 106 | * |
8EX-110/9B-890 | * | 1828 | * | 5" | 200 | 190 | 1200 | 106 | * |
8EX-110/10B-8100 | * | 1985 | * | 5" | 200 | 190 | 1200 | 116 | * |
8EX-110/11B-8125 | * | 2142 | * | 5" | 202 | 190 | 1200 | 126 | * |
8EX-110/13E-8125 | * | 2456 | * | 5" | 202 | 190 | 1200 | 146 | * |
8EX-110/14C-8150 | * | 2613 | * | 5" | 202 | 190 | 1200 | 156 | * |
8EX-110/15C-8150 |
* | 2770 | * | 5" | 202 | 190 | 1200 | 166 |
* |
Pumptyp | Motoreffekt | Kapacitet | |||||||||||
[l/min]] | 0 | 600 | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | |||
[m3/h] | 0 | 36 | 66 | 84 | 96 | 108 | 114 | 126 | 138 | 156 | |||
[kW] | [HP] | [l/s] | 0 |
10 |
18,3 | 23,3 | 26,7 | 30 | 31,7 | 35 | 38,3 | 43,3 | |
8EX-110/2H-617 | 13 | 17,5 | Hm | 47,5 | 42,5 | 39,5 | 37 | 35,5 | 33,5 | 32 | 28,5 | 24,5 | 17 |
8EX-110/3G-625 | 18,5 | 25 | Hm | 69,5 | 63 | 57,5 | 53 | 50,5 | 47 | 45 | 39,5 | 33 | 22 |
8EX-110/3B-630 | 22 | 30 | Hm | 76 | 69 | 64 | 60,5 | 57,5 | 54 | 51,5 | 46 | 39 | 27,5 |
8EX-110/4F-635 | 26 | 35 | Hm | 95 | 87,5 | 80,5 | 75,5 | 72 | 67 | 63,5 | 56 | 47,5 | 32,5 |
8EX-110/5I-640 | 30 | 40 | Hm | 112,5 | 103,5 | 95 | 89 | 84 | 78 | 74 | 64,5 | 53,5 | 35,5 |
8EX-110/5F-645 | 33 | 45 | Hm | 118 | 109,5 | 101,5 | 95,5 | 91 | 85 | 80,5 | 71 | 60,5 | 41,5 |
8EX-110/5G-845 | 33 | 45 | Hm | 118 | 109,5 | 101,5 | 95,5 | 91 | 85 | 80,5 | 71 | 60,5 | 41,5 |
8EX-110/6H-650 | 37 | 50 | Hm | 137,5 | 126 | 117 | 109,5 | 103,5 | 96 | 90,5 | 79 | 66 | 45 |
8EX-110/6L-850 | 37 | 50 | Hm | 137,5 | 126 | 117 | 109,5 | 103,5 | 96 | 90,5 | 79 | 66 | 45 |
8EX-110/6F-855 | 40 | 55 | Hm | 144,5 | 134 | 124,5 | 117,5 | 112 | 105,5 | 100,5 | 89 | 76 | 53,5 |
8EX-110/6B-860 | 45 | 60 | Hm | 155,5 | 144 | 134,5 | 127 | 121 | 113,5 | 108,5 | 96,5 | 83 | 59,5 |
8EX-110/7C-870 | 51,5 | 70 | Hm | 178,5 | 165,5 | 154 | 146 | 139 | 130,5 | 124,5 | 110 | 92,5 | 63,5 |
8EX-110/9L-875 | 55 | 75 | Hm | 200,5 | 186 | 171,5 | 161,5 | 154 | 143 | 136 | 118,5 | 98,5 | 66 |
8EX-110/9G-880 | 59 | 80 | Hm | 209 | 194,5 | 180 | 170 | 162 | 152 | 146 | 128,5 | 108,5 | 74,5 |
8EX-110/9B-890 | 66 | 90 | Hm | 225,5 | 212 | 196,5 | 185,5 | 176,5 | 165,5 | 159,0 | 141,0 | 121,0 | 88,0 |
8EX-110/10B-8100 | 75 | 100 | Hm | 251,0 | 235,5 | 218 | 206 | 196 | 184 | 177 | 157 | 134,5 | 97,5 |
8EX-110/11B-8125 | 92 | 125 | Hm | 276 | 259 | 240 | 226,5 | 215,5 | 202,5 | 194,5 | 172,5 | 147,5 | 107,5 |
8EX-110/13E-8125 | 92 | 125 | Hm | 313 | 294 | 272 | 257 | 244,5 | 230 | 221 | 196,5 | 167,5 | 117,5 |
8EX-110/14C-8150 | 110 | 150 | Hm | 351 | 329,5 | 305,5 | 288,5 | 274,5 | 257,5 | 247,5 | 219,5 | 188 | 137 |
8EX-110/15C-8150 | 110 | 150 | Hm | 376 | 353 | 327,5 | 309 | 294 | 276 | 265,5 | 235,5 | 201,5 | 146,5 |
Kurvor fastställda för vätsketäthet 1000 kg/m³
Viskositet 1 mm²/s
Temperatur 20°C,
η% Pump effektivitet, Y Ventilförlust returnerar inte.