Pumpar borrhålspumpar elektriska ROVATTI 8ERCX3 

Pumpar borrhålspumpar elektriska ROVATTI 8ERCX3

8ERCX3 2 Poler | |||||||||
Pump | A | B | C |
DN GAS |
E Ø MAX |
F | Y | Pump Vikt | Motor Vikt |
8ERCX3/2-610 | * | 624 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 27 | * |
8ERCX3/3-612 | * | 683 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 32 | * |
8ERCX3/3-615 | * | 683 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 32 | * |
8ERCX3/4-617 | * | 742 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 37 | * |
8ERCX3/5-620 | * | 801 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 42 | * |
8ERCX3/5-622 | * | 801 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 42 | * |
8ERCX3/6-625 | * | 860 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 47 | * |
8ERCX3/6-627 | * | 860 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 47 | * |
8ERCX3/7-630 | * | 919 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 52 | * |
8ERCX3/8-635 | * | 978 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 57 | * |
8ERCX3/9-640 | * | 1037 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 62 | * |
8ERCX3/10-645 | * | 1096 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 67 | * |
8ERCX3/10-845 | * | 1096 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 67 | * |
8ERCX3/11-650 | * | 1155 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 72 | * |
8ERCX3/11-850 | * | 1155 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 72 | * |
8ERCX3/12-855 | * | 1214 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 77 | * |
8ERCX3/14-860 | * | 1332 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 87 | * |
8ERCX3/15-870 | * | 1391 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 92 | * |
8ERCX3/17-875 | * | 1509 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 102 | * |
8ERCX3/20-890 | * | 1769 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 118 | * |
8ERCX3/22-8100 | * | 1887 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 128 | * |
Pumptyp | Motoreffekt | ||||||||||||
[l/min]] | 0 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
[m3/h] | 0 | 18 | 24 | 30 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |||
[kW] | [HP] | [l/s] | 0 |
5 |
6,7 | 8,3 | 11,7 | 13,3 | 15 | 16,7 | 18,3 | 20 | |
8ERCX3/2-610 | 7,5 | 10 | Hm | 44 | 39 | 38 | 37 | 34 | 33 | 30 | 27 | 23 | 18 |
8ERCX3/3-612 | 9,2 | 12,5 | Hm | 60 | 53 | 52 | 51 | 47 | 44 | 40 | 35 | 28 | 21 |
8ERCX3/3-615 | 11 | 15 | Hm | 66 | 59 | 58 | 56 | 52 | 49 | 46 | 41 | 35 | 28 |
8ERCX3/4-617 | 13 | 17,5 | Hm | 83 | 74 | 72 | 70 | 65 | 61 | 56 | 49 | 41 | 31 |
8ERCX3/5-620 | 15 | 20 | Hm | 98 | 88 | 85 | 83 | 76 | 71 | 65 | 56 | 46 | 33 |
8ERCX3/5-622 | 16,5 | 22,5 | Hm | 104 | 93 | 90 | 88 | 81 | 76 | 70 | 62 | 51 | 39 |
8ERCX3/6-625 | 18,5 | 25 | Hm | 120 | 107 | 104 | 101 | 93 | 88 | 80 | 70 | 57 | 42 |
8ERCX3/6-627 | 20 | 27,5 | Hm | 126 | 112 | 109 | 106 | 99 | 93 | 85 | 75 | 63 | 48 |
8ERCX3/7-630 | 22 | 30 | Hm | 142 | 127 | 123 | 120 | 110 | 104 | 95 | 83 | 68 | 51 |
8ERCX3/8-635 | 26 | 35 | Hm | 165 | 146 | 142 | 139 | 130 | 123 | 113 | 100 | 84 | 63 |
8ERCX3/9-640 | 30 | 40 | Hm | 189 | 167 | 163 | 159 | 149 | 142 | 131 | 116 | 98 | 75 |
8ERCX3/10-645 | 33 | 45 | Hm | 207 | 183 | 178 | 174 | 163 | 154 | 142 | 126 | 105 | 80 |
8ERCX3/10-845 | 33 | 45 | Hm | 210 | 188 | 184 | 179 | 168 | 159 | 148 | 132 | 113 | 89 |
8ERCX3/11-650 | 37 | 50 | Hm | 231 | 206 | 201 | 196 | 184 | 175 | 161 | 144 | 122 | 95 |
8ERCX3/11-850 | 37 | 50 | Hm | 231 | 206 | 201 | 196 | 184 | 175 | 161 | 144 | 122 | 95 |
8ERCX3/12-855 | 40 | 55 | Hm | 254 | 227 | 222 | 217 | 203 | 193 | 179 | 160 | 137 | 109 |
8ERCX3/14-860 | 45 | 60 | Hm | 286 | 256 | 250 | 244 | 228 | 216 | 199 | 177 | 149 | 116 |
8ERCX3/15-870 | 51,5 | 70 | Hm | 317 | 284 | 278 | 271 | 254 | 241 | 224 | 200 | 171 | 136 |
8ERCX3/17-875 | 55 | 75 | Hm | 353 | 316 | 309 | 302 | 282 | 268 | 247 | 221 | 188 | 147 |
8ERCX3/20-890 | 66 | 90 | Hm | 423 | 379 | 370 | 361 | 338 | 322 | 298 | 267 | 228 | 182 |
8ERCX3/22-8100 | 75 | 100 | Hm | 465 | 417 | 407 | 397 | 371 | 354 | 328 | 294 | 251 | 200 |
Kurvor fastställda för vätsketäthet 1000 kg/m³
Viskositet 1 mm²/s
Temperatur 20°C,
η% Pump effektivitet, Y Ventilförlust returnerar inte.