Pumpar borrhålspumpar elektriska ROVATTI 8ERCX1 

Pumpar borrhålspumpar elektriska ROVATTI 8ERCX1
8ERCX1 2 Poler | |||||||||
Pump | A | B | C |
DN GAS |
E Ø MAX |
F | Y | Pump Vikt | Motor Vikt |
8ERCX1/3-610 | * | 663 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 32 | * |
8ERCX1/4-612 | * | 716 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 37 | * |
8ERCX1/5-615 | * | 768 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 42 | * |
8ERCX1/6-617 | * | 821 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 47 | * |
8ERCX1/7-620 | * | 873 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 52 | * |
8ERCX1/8-622 | * | 926 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 57 | * |
8ERCX1/9-625 | * | 978 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 62 | * |
8ERCX1/9-627 | * | 978 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 62 | * |
8ERCX1/10-630 | * | 1031 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 67 | * |
8ERCX1/12-635 | * | 1136 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 77 | * |
8ERCX1/14-640 | * | 1241 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 87 | * |
8ERCX1/15-645 | * | 1293 | * | 4" | 187 | 142 | 800 | 92 | * |
8ERCX1/15-845 | * | 1293 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 92 | * |
8ERCX1/17-650 | * | 1398 | * | 4" | 187 | 140 | 800 | 102 | * |
8ERCX1/17-850 | * | 1398 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 102 | * |
8ERCX1/18-855 | * | 1451 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 107 | * |
8ERCX1/20-860 | * | 1556 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 117 | * |
8ERCX1/23-870 | * | 1796 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 133 | * |
8ERCX1/25-875 | * | 1901 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 143 | * |
8ERCX1/30-890 | * | 2164 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 168 | * |
8ERCX1/33-8100 | * | 2322 | * | 4" | 187 | 190 | 800 | 183 | * |
Pumptyp | Motoreffekt | Kapacitet | |||||||||||
[l/min]] | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
[m3/h] | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |||
[kW] | [hp] | [l/s] | 0 |
3,3 |
5 | 6,7 | 8,3 | 10 | 10,8 | 11,7 | 12,5 | 13,3 | |
8ERCX1/3-610 | 7,5 | 10 | Hm | 57 | 56 | 55 | 54 | 51 | 47 | 44 | 40 | 36 | 31 |
8ERCX1/4-612 | 9,2 | 12,5 | Hm | 75 | 73 | 72 | 71 | 68 | 62 | 58 | 53 | 47 | 40 |
8ERCX1/5-615 | 11 | 15 | Hm | 98 | 94 | 93 | 90 | 85 | 76 | 69 | 62 | 53 | 43 |
8ERCX1/6-617 | 13 | 17,5 | Hm | 118 | 113 | 111 | 108 | 101 | 91 | 83 | 74 | 64 | 52 |
8ERCX1/7-620 | 15 | 20 | Hm | 134 | 129 | 127 | 122 | 115 | 102 | 93 | 83 | 70 | 56 |
8ERCX1/8-622 | 16,5 | 22,5 | Hm | 151 | 145 | 142 | 137 | 129 | 114 | 104 | 91 | 77 | 61 |
8ERCX1/9-625 | 18,5 | 25 | Hm | 169 | 163 | 160 | 154 | 145 | 128 | 117 | 103 | 87 | 69 |
8ERCX1/9-627 | 20 | 27,5 | Hm | 176 | 170 | 167 | 161 | 152 | 136 | 125 | 111 | 95 | 78 |
8ERCX1/10-630 | 22 | 30 | Hm | 196 | 189 | 186 | 179 | 169 | 151 | 138 | 123 | 106 | 86 |
8ERCX1/12-635 | 26 | 35 | Hm | 235 | 227 | 223 | 215 | 203 | 182 | 166 | 148 | 127 | 103 |
8ERCX1/14-640 | 30 | 40 | Hm | 265 | 253 | 251 | 245 | 233 | 210 | 191 | 169 | 143 | 112 |
8ERCX1/15-645 | 33 | 45 | Hm | 293 | 280 | 277 | 271 | 259 | 235 | 215 | 192 | 165 | 133 |
8ERCX1/15-845 | 33 | 45 | Hm | 293 | 280 | 277 | 271 | 259 | 235 | 215 | 192 | 165 | 133 |
8ERCX1/17-650 | 37 | 50 | Hm | 330 | 316 | 312 | 305 | 292 | 264 | 242 | 216 | 184 | 148 |
8ERCX1/17-850 | 37 | 50 | Hm | 330 | 316 | 312 | 305 | 292 | 264 | 242 | 216 | 184 | 148 |
8ERCX1/18-855 | 40 | 55 | Hm | 350 | 334 | 331 | 323 | 309 | 279 | 256 | 228 | 195 | 156 |
8ERCX1/20-860 | 45 | 60 | Hm | 375 | 364 | 362 | 355 | 340 | 309 | 284 | 255 | 220 | 180 |
8ERCX1/23-870 | 51,5 | 70 | Hm | 427 | 419 | 417 | 409 | 391 | 355 | 327 | 293 | 253 | 207 |
8ERCX1/25-875 | 55 | 75 | Hm | 456 | 447 | 445 | 436 | 417 | 377 | 346 | 309 | 265 | 214 |
8ERCX1/30-890 | 66 | 90 | Hm | 550 | 539 | 536 | 525 | 502 | 455 | 418 | 373 | 321 | 259 |
8ERCX1/33-8100 | 75 | 100 | Hm | 605 | 592 | 589 | 577 | 552 | 500 | 460 | 410 | 353 | 284 |
Kurvor fastställda för vätsketäthet 1000 kg/m³
Viskositet 1 mm²/s
Temperatur 20°C,
η% Pump effektivitet, Y Ventilförlust returnerar inte.