Pumpar borrhålspumpar Elektriska ROVATTI 10EX-3 

Pumpar borrhålspumpar Elektriska ROVATTI 10EX-3
Kurvor fastställda för vätsketäthet 1000 kg/m³
Viskositet 1 mm²/s
Temperatur 20°C,
η% Pump effektivitet, Y Ventilförlust returnerar inte.
10EX-300 -2 Poler | |||||||||
Pump | A | B | C |
DN GAS |
E Ø MAX |
F | Y | Pump Vikt | Motor Vikt |
10EX-3/1O-627 | * | 687 | * | 6" | 243 | 142 | 4000 | 47 | * |
10EX-3/1L-630 | * | 687 | * | 6" | 243 | 142 | 4000 | 47 | * |
10EX-3/1F-635 | * | 687 | * | 6" | 243 | 142 | 4000 | 47 | * |
10EX-3/1B-640 | * | 687 | * | 6" | 243 | 142 | 4000 | 47 | * |
10EX-3/2P-850 | * | 867 | * | 6" | 243 | 190 | 4000 | 64 | * |
10EX-3/2N-855 | * | 867 | * | 6" | 243 | 190 | 4000 | 64 | * |
10EX-3/2I-860 | * | 867 | * | 6" | 243 | 190 | 4000 | 64 | * |
10EX-3/2C-875 | * | 867 | * | 6" | 243 | 190 | 4000 | 64 | * |
10EX-3/3M-880 | * | 1047 | * | 6" | 243 | 19 | 4000 | 80 | * |
10EX-3/3H-890 | * | 1047 | * | 6" | 243 | 190 | 4000 | 80 | * |
10EX-3/3E-8100 | * | 1047 | * | 6" | 243 | 190 | 4000 | 80 | * |
10EX-3/4G-8125 | * | 1227 | * | 6" | 243 | 190 | 4000 | 96 | * |
10EX-3/4C-10150 | * | 1310 | * | 6" | 243 | 237 | 4000 | 105 | * |
10EX-3/5D-10175 | * | 1490 | * | 6" | 243 | 237 | 4000 | 121 | * |
10EX-3/6D-10200 | * | 1670 | * | 6" | 243 | 237 | 4000 | 137 | * |
10EX-3/6B-10230 | * | 1670 | * | 6" | 243 | 237 | 4000 | 137 | * |
10EX-37D-10250 | * | 1850 | * | 6" | 243 | 237 | 4000 | 153 | * |
Pumptyp | Motoreffekt | Kapacitet | ||||||||
[l/min]] | 0 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | ||
[m3/h] | 0 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 | 360 | 390 | ||
[kW] | [l/s] | 0 |
41,6 |
50 | 58,3 | 66,6 | 83,3 | 100 | 108,3 | |
10EX-3/1O-627 | 20 | Hm | 39 | 25,5 | 24 | 22,5 | 20,5 | 14,5 | ||
10EX-3/1L-630 | 22 | Hm | 42 | 28 | 26 | 24,5 | 22,5 | 17 | 7,5 | |
10EX-3/1F-635 | 26 | Hm | 46,5 | 31,5 | 30 | 28 | 26,5 | 21 | 12,5 | |
10EX-3/1B-640 | 30 | Hm | 52 | 33,5 | 31,5 | 29,5 | 28 | 23 | 15 | 9 |
10EX-3/2P-850 | 37 | Hm | 76 | 52 | 48,5 | 45 | 41 | 30 | ||
10EX-3/2N-855 | 40 | Hm | 80 | 55 | 52 | 48 | 44 | 33 | 16 | |
10EX-3/2I-860 | 45 | Hm | 85 | 59 | 56 | 53 | 48,5 | 37,5 | 21,5 | 11 |
10EX-3/2C-875 | 55 | Hm | 101 | 68 | 64 | 61 | 57 | 47 | 31,5 | 21 |
10EX-3/3M-880 | 59 | Hm | 117 | 83 | 79 | 74 | 68 | 52 | 25,5 | |
10EX-3/3H-890 | 66 | Hm | 126 | 90 | 85 | 81 | 75 | 59 | 34 | 17,5 |
10EX-3/3E-8100 | 75 | Hm | 135 | 98 | 93 | 88 | 83 | 67 | 43 | 27 |
10EX-3/4G-8125 | 92 | Hm | 171 | 123 | 117 | 110 | 103 | 82 | 50 | 32 |
10EX-3/4C-10150 | 110 | Hm | 204 | 142 | 135 | 128 | 121 | 101 | 70 | 48 |
10EX-3/5D-10175 | 130 | Hm | 228 | 166 | 157 | 149 | 140 | 114 | 75 | 53 |
10EX-3/6D-10200 | 150 | Hm | 274 | 199 | 189 | 179 | 168 | 137 | 90 | 60 |
10EX-3/6B-10230 | 170 | Hm | 312 | 218 | 208 | 197 | 186 | 157 | 110 | 78 |
10EX-37D-10250 | 185 | Hm | 349 | 243 | 230 | 218 | 205 | 171 | 119 | 84 |
Kurvor fastställda för vätsketäthet 1000 kg/m³
Viskositet 1 mm²/s
Temperatur 20°C,
η% Pump effektivitet, Y Ventilförlust returnerar inte.