Pump vertikala transmissionsaxeln 14V 

Pump vertikala transmissionsaxeln 14V
Förteckningen över delar och material
ROVATTI-14V | ||
Komponent | material | |
1 | Twinner systemet |
Rostfritt stål |
2 | urladdnings bas | Gjutjärn |
3 | kolonn röret | Stål |
4 | Transmissionsaxeln radiallager | Gummi |
5 | Kolonn röraxel | Stål |
6 | Line axelkoppling | Rostfritt stål |
7 | Pumpkroppen | Gjutjärn |
8 | Pumphjul | Gjutjärn |
9 | Pumphjul | Mässing (6v03) |
10 | Pump kropp radiallager | Gummi |
11 | Pumpaxeln | Stål |
12 | Sugledning | Stål |
13 | Bottenventil | Gjutjärn |
Kapacitet | Drivhuvud | ||||||||||||||||
m3/h | 0 | 180 | 300 | 420 | 480 | 600 | min-1 | Lineshaft | OR | OM | ORM | ||||||
l/s | 0 | 50 | 83,3 | 116,7 | 133,3 | 166,7 | 1700 | 8A30L | |||||||||
I/min | 0 | 3000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||||||
Pump | H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
|||||
14V18/1G | 16,6 | 7,3 | 14,9 | 12,3 | 13,1 | 15,9 | 8,3 | 15,2 | 80R2 | 80M2 | 80RM2 | ||||||
14V18/1F | 19,9 | 8,2 | 17,3 | 13,6 | 15,3 | 17,6 | 10,9 | 18,6 | 7 | 17,2 | |||||||
14V18/1E | 21,5 | 9,8 | 19,5 | 15,2 | 17,5 | 20,2 | 13,3 | 21,6 | 10,1 | 20,7 | |||||||
14V18/1D | 23,5 | 10,9 | 21,5 | 17 | 20,1 | 23,2 | 16,4 | 25,9 | 12,9 | 25,2 | |||||||
14V18/1C | 26,4 | 13,2 | 24,2 | 20,6 | 22,4 | 25,4 | 19,1 | 29,4 | 16,3 | 29,5 | 80R3 | 80M3 | 80RM35 | ||||
14V18/1B | 28,8 | 15,8 | 26,8 | 22 | 25,1 | 28,6 | 21,9 | 33,3 | 19,4 | 34,5 | |||||||
14V18/1A | 32,7 | 18,6 | 29,5 | 24,9 | 28 | 31,9 | 25,3 | 38,5 | 22,9 | 40,4 | 13,8 | 40,6 | 80R3* | 80M35 | 80RM35 ** |
||
14V18/2E | 43,5 | 19,4 | 39,7 | 30,4 | 36 | 40,5 | 27,2 | 43,1 | 19,6 | 41,5 | |||||||
14V18/2D | 48,4 | 22,3 | 44 | 34 | 40,9 | 46,3 | 33,3 | 51,8 | 26,3 | 50,4 | 8A35L | ||||||
14V18/2C | 53,3 | 26,4 | 49,2 | 41,2 | 46 | 50,7 | 39 | 58,9 | 33 | 59,1 | 80R4.1 | 80M4 | |||||
14V18/2B | 58,7 | 31,8 | 54,7 | 44,1 | 51,3 | 57,1 | 44,6 | 66,5 | 39,5 | 68,9 | |||||||
14V18/2A | 66,5 | 37,1 | 60,2 | 49,9 | 57,2 | 63,8 | 51,2 | 76,9 | 46,6 | 80,8 | 28,2 | 81 | 8A40L | 8OR 4.1 *** |
|||
14V18/3B | 86,5 | 47,5 | 83,5 | 66,1 | 78,5 | 85,7 | 68,6 | 99,7 | 60,6 | 103,3 | 8OR5 |
Kapacitet | Drivhuvud | ||||||||||||||||
m3/h | 0 | 180 | 300 | 420 | 480 | 510 | min-1 | Lineshaft | OR | OM | ORM | ||||||
l/s | 0 | 50 | 83,3 | 116,7 | 133,3 | 141,7 | 1450 | 8A30L | |||||||||
I/min | 0 | 3000 | 5000 | 7000 | 8000 | 8500 | |||||||||||
Pump | H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
H [m] |
P2 [kw] |
|||||
14V18/1B | 11,5 | 4,3 | 10,2 | 7,8 | 7,8 | 9,2 | 80R2 | 80M2 | 80RM2 | ||||||||
14V18/1F | 13 | 4,6 | 11,7 | 8,7 | 9,5 | 10,6 | |||||||||||
14V18/1E | 14,8 | 5,3 | 13,1 | 9,7 | 11 | 12,2 | 5,7 | 11,4 | |||||||||
14V18/1D | 16,3 | 6,1 | 14,9 | 10,9 | 12,9 | 14,3 | 8,2 | 14,2 | |||||||||
14V18/1C | 18,2 | 7,2 | 16,6 | 12,1 | 14,8 | 16,1 | 10,5 | 17 | |||||||||
14V18/1B | 20,2 | 8,8 | 18,2 | 13,1 | 16,6 | 18,1 | 12,5 | 19,8 | 8,3 | 19,1 | |||||||
14V18/1A | 22,8 | 10,6 | 20,1 | 15,6 | 18,5 | 20,5 | 15,1 | 23,3 | 11,8 | 23,4 | 80R3 | 80M3 | 80RM35 ** |
||||
14V18/2D | 33,6 | 12,3 | 30,3 | 21,7 | 26,3 | 28,5 | 16,7 | 28,4 | |||||||||
14V18/2C | 37,2 | 14,4 | 33,8 | 24,1 | 30,3 | 32,2 | 21,3 | 33,9 | |||||||||
14V18/2B | 41 | 17,7 | 37 | 27,4 | 33,9 | 36,2 | 25,5 | 39,5 | 17,2 | 38,1 | 80R4.1 | 80M4 | |||||
14V18/2A | 46,6 | 21,1 | 41,2 | 31,3 | 37,7 | 41 | 30,8 | 46,5 | 24,3 | 46,9 | 8A35L | ||||||
14V18/3C | 57,1 | 21,6 | 51,8 | 36,2 | 46,2 | 48,2 | 32,7 | 50,9 | 8OR 4.1 *** |
||||||||
14V18/3B | 62,4 | 26,5 | 56,6 | 41,2 | 51,8 | 54,3 | 39,1 | 59,3 | 26,4 | 57,2 | 8OR5 | ||||||
14V18/3A | 71 | 31,7 | 63,3 | 46,9 | 57,7 | 61,4 | 47,3 | 69,8 | 37 | 70,4 | 8A40L | ||||||
14V18/4C | 76,8 | 28,8 | 69,8 | 48,3 | 62,3 | 64,4 | 44,1 | 68 | |||||||||
14V18/4B | 84,5 | 35,3 | 76,3 | 54,8 | 70 | 72,4 | 52,6 | 79 | 35,6 | 76,3 | |||||||
14V18/4A | 96 | 42,2 | 85,3 | 62,5 | 77,7 | 81,9 | 63,5 | 93,2 | 49,8 | 93,8 | 8A45L | ||||||
14V18/5B | 105,6 | 44,2 | 95,4 | 68,6 | 87,5 | 90,5 | 65,7 | 98,8 | 44,5 | 95,4 |