Pump flänsade pumpar enstegs SAE ROVATTI-FS33P80AM 

Pump flänsade pumpar enstegs SAE ROVATTI-FS33P80AM
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 36 | 42 | 54 | 66 | 72 | 78 | ||||||||
[l/s] | 0 | 10 | 11,7 | 15 | 18,3 | 20 | 21,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1200 |
1300 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 24,8 | 1,9 | 24,5 | 3,8 | 24,2 | 4,2 | 22,8 | 4,8 | 21 | 5,4 | 19,5 | 5,6 | 18 | 5,9 |
F | 22,8 | 1,6 | 22,3 | 3,5 | 21,8 | 3,8 | 20,4 | 4,4 | 18,5 | 4,9 | 17,2 | 5,2 | 15,8 | 5,4 | |
G | 21,1 | 1,3 | 20,6 | 3,2 | 20,2 | 3,5 | 18,8 | 4 | 16,8 | 4,5 | 15,5 | 4,7 | 14 | 4,9 | |
NPSH(m) | - | - | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 11,7 | 13,3 | 16,7 | 20 | 25 | 26,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
1600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 37,7 | 3,7 | 37,4 | 7,1 | 37 | 7,6 | 36 | 8,5 | 34,3 | 9,4 | 29,6 | 10,6 | 26,8 | 10,9 |
F | 34,8 | 3 | 35 | 6,4 | 34,7 | 6,8 | 33,5 | 7,7 | 31,7 | 8,6 | 26,8 | 9,7 | 24 | 10 | |
G | 32 | 2,6 | 32 | 5,7 | 31,8 | 6,1 | 30,6 | 6,9 | 28,8 | 7,7 | 23,7 | 8,8 | 20,7 | 9,1 | |
H | 29,8 | 2,2 | 29,7 | 5,1 | 29,2 | 5,5 | 27,8 | 6,3 | 25,7 | 7 | 20 | 8 | 17,3 | 8,2 | |
I | 27,7 | 1,8 | 27,3 | 4,6 | 26,8 | 4,9 | 25 | 5,7 | 22,7 | 6,3 | 16,7 | 7,1 | 14 | 7,3 | |
NPSH(m) | - | - | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,8 | 3,9 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 11,7 | 15 | 18,3 | 21,7 | 25 | 26,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
1600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 47 | 4,9 | 47 | 9,1 | 46 | 10,4 | 45 | 11,6 | 43 | 12,7 | 38,7 | 13,8 | 35,3 | 14,4 |
F | 43 | 4,1 | 43 | 8,2 | 42 | 9,4 | 40,6 | 10,6 | 38,3 | 11,7 | 35 | 12,6 | 31,5 | 13 | |
G | 39,9 | 3,5 | 39,8 | 7,4 | 39 | 8,5 | 37,8 | 9,6 | 35,4 | 10,5 | 32 | 11,4 | 29 | 11,8 | |
H | 36,5 | 3,1 | 36,5 | 6,6 | 35,5 | 7,7 | 34,3 | 8,7 | 32 | 9,6 | 27,7 | 10,4 | 24,5 | 10,7 | |
I | 33,5 | 2,6 | 33,6 | 6 | 32,5 | 7 | 30,8 | 7,8 | 28 | 8,6 | 24 | 9,3 | 21 | 9,6 | |
L | 30,4 | 1,8 | 30,7 | 5,3 | 29,7 | 6,2 | 27,6 | 6,9 | 24,7 | 7,7 | 20,4 | 8,3 | 17,5 | 8,5 | |
NPSH(m) | - | - | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 42 | 60 | 78 | 84 | 90 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 11,7 | 16,7 | 21,7 | 23,3 | 25 | 26,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 700 | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 |
1600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 62 | 7,4 | 61,7 | 12,7 | 60,6 | 15,5 | 58,4 | 18,3 | 57 | 19,1 | 55,3 | 19,9 | 52 | 20,5 |
F | 57,5 | 6,5 | 57,3 | 11,3 | 56,4 | 14 | 54,3 | 16,8 | 53 | 17,5 | 51,3 | 18,2 | 48,5 | 18,4 | |
G | 53,1 | 5,5 | 53,3 | 10,4 | 52,4 | 12,7 | 50 | 14,9 | 48,8 | 15,5 | 47 | 16,2 | 44 | 16,6 | |
H | 49 | 4,4 | 49 | 9,3 | 48 | 11,7 | 45 | 13,7 | 43,6 | 14,1 | 41,8 | 14,6 | 38,5 | 14,9 | |
I | 44,6 | 3,8 | 44,8 | 8,4 | 43,7 | 10,5 | 41 | 12,3 | 39 | 12,7 | 37 | 13,1 | 33,3 | 13,2 | |
L | 40,8 | 3,3 | 40,7 | 7,4 | 39,2 | 9,3 | 36 | 10,8 | 34 | 11,2 | 31,5 | 11,6 | 26,5 | 11,8 | |
M | 28 | 2,1 | 28,2 | 5,2 | 27,2 | 5,7 | 24,7 | 6,2 | 21 | 6,6 | 17 | 6,8 | - | - | |
NPSH(m) | - | - | 3,5 | 4 | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 66 | 78 | 90 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,3 | 16,7 | 18,3 | 21,7 | 25 | 26,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 |
1600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 78,7 | 10,8 | 78,8 | 18,9 | 78 | 21,3 | 77,3 | 22,4 | 75,3 | 24,6 | 71,5 | 26,6 | 65,5 | 27,5 |
F | 72,3 | 9 | 72,8 | 17,1 | 72,2 | 19,3 | 71,7 | 20,4 | 70 | 22,3 | 67,3 | 24,3 | 62,7 | 25 | |
G | 66,8 | 7,9 | 67 | 15,4 | 66,6 | 17,4 | 66 | 18,4 | 64,6 | 20,2 | 61,8 | 21,9 | 57,5 | 22,6 | |
H | 61,7 | 6,4 | 62 | 13,8 | 61,2 | 15,7 | 60,7 | 16,7 | 59 | 18,3 | 56 | 19,5 | 52 | 19,9 | |
I | 56,9 | 5,2 | 57,3 | 12,4 | 56,4 | 14 | 56 | 14,9 | 54 | 16,5 | 50,6 | 17,5 | 47 | 17,8 | |
L | 52 | 4,4 | 52,2 | 10,9 | 51,3 | 12,5 | 50,6 | 13,2 | 48,3 | 14,6 | 45 | 15,6 | 40 | 16 | |
M | 37,2 | 2,8 | 37,3 | 6,6 | 35,7 | 7,5 | 34,3 | 8 | 33 | 8,5 | 29,7 | 9,1 | 20 | 9,8 | |
NPSH(m) | - | - | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |