Pump flänsade pumpar enstegs SAE ROVATTI-FP65 

Pump flänsade pumpar enstegs SAE ROVATTI-FP65
Totalmått i mm och vikt i kg
Pump |
Fig |
Suction flange | Leverans fläns | A | B |
C | D | E | F | Q | R | S | Vikt | ||||||||
DN | a | b | T | d | DN | a | b | T | d | ||||||||||||
F52P65 | A | 65 | 185 | 145 | 4 | 19 | 50 | 165 | 125 | 4 | 19 | 266 | 171 | 95 | 210 | 168 | 151 | 5 | 12 | 314,325 | 45 |
F52P65K | B | 65 | 185 | 145 | 4 | 19 | 50 | 165 | 125 | 4 | 19 | 276 | 166 | 110 | 240 | 177 | 171 | 5 | 12 | 314,325 | 52 |
F33P80AM | A | 80 | 200 | 160 | 8 | 19 | 65 | 185 | 145 | 4 | 19 | 263 | 158 | 105 | 250 | 195 | 179 | 6 | 13 | 409,575 | 61 |
F43P80AM | A | 80 | 200 | 160 | 8 | 19 | 65 | 185 | 145 | 4 | 19 | 283 | 178 | 105 | 250 | 195 | 179 | 6 | 14 | 361,95 | 61 |
F52P80A | A | 80 | 200 | 160 | 8 | 19 | 65 | 185 | 145 | 4 | 19 | 282 | 177 | 105 | 195 | 153 | 136 | 5 | 12 | 314,325 | 44 |
F52P80K | B | 80 | 200 | 160 | 8 | 19 | 65 | 185 | 145 | 4 | 19 | 283 | 168 | 115 | 260 | 190 | 181 | 5 | 12 | 314,325 | 56 |
F52P85 | A | 80 | 200 | 160 | 8 | 19 | 65 | 185 | 145 | 4 | 19 | 283 | 178 | 105 | 210 | 168 | 150 | 5 | 12 | 314,325 | 46 |
F53P80AM | A | 80 | 200 | 160 | 8 | 19 | 65 | 185 | 145 | 4 | 19 | 283 | 178 | 105 | 250 | 195 | 179 | 5 | 12 | 314,325 | 58 |
PN* | |
FP65 | PN 10/16 |
FP80 | PN 16 |