Pump flänsade pumpar enstegs SAE ROVATTI-F52P100B 

Pump flänsade pumpar enstegs SAE ROVATTI-F52P100B
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 156 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,3 | 16,7 | 20 | 23,3 | 26,7 | 43,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
2600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 15,6 | 1,3 | 15,8 | 2,7 | 14,8 | 3 | 13,2 | 3,3 | 11,3 | 3,5 | - | - | - | - |
F | 14,8 | 1,1 | 14,5 | 2,5 | 13,5 | 2,8 | 12 | 3 | 10,2 | 3,2 | - | - | - | - | |
NPSH(m) | - | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 72 | 84 | 108 | 120 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,3 | 16,7 | 20 | 23,3 | 30 | 33,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |
2000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 30,2 | 3,3 | 30,3 | 6,1 | 29,4 | 6,8 | 28 | 7,4 | 26,2 | 7,9 | 21,5 | 8,9 | 18,7 | 9,3 |
F | 27,5 | 2,9 | 27,7 | 5,5 | 27 | 6,2 | 25,7 | 6,8 | 24 | 7,3 | 19,5 | 8,2 | 16,8 | 8,5 | |
G | 24,6 | 2,4 | 24,7 | 4,7 | 23,8 | 5,3 | 22,5 | 5,9 | 21 | 6,3 | 16,5 | 7,1 | - | - | |
H | 22,1 | 2 | 22,3 | 4,2 | 21,4 | 4,7 | 20 | 5,2 | 18,2 | 5,6 | 13,8 | 6,1 | - | - | |
I | 19,6 | 1,5 | 20 | 3,7 | 19 | 4,1 | 17,5 | 4,5 | 15,7 | 4,9 | 10,8 | 5,3 | - | - | |
NPSH(m) | - | - | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 4,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 72 | 96 | 120 | 132 | 144 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,3 | 20 | 26,7 | 33,3 | 36,7 | 40 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 |
2400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 39,1 | 5,1 | 40 | 8,8 | 38,3 | 10,6 | 35 | 12,3 | 29,3 | 13,5 | 26 | 14 | 22 | 14,3 |
F | 36,1 | 4,3 | 36,5 | 7,9 | 35 | 9,7 | 31,3 | 11,2 | 26 | 12,4 | 23 | 12,7 | 19,6 | 12,9 | |
G | 33 | 3,7 | 33,5 | 6,8 | 31,7 | 8,5 | 28 | 9,7 | 23 | 10,7 | 20 | 11 | 16,6 | 11,2 | |
H | 29,9 | 3 | 30 | 5,9 | 27,8 | 7,4 | 24 | 8,6 | 19 | 9,3 | 16 | 9,6 | - | ||
I | 26 | 2,3 | 26,3 | 5,2 | 24 | 6,6 | 20 | 7,5 | 14,6 | 8,1 | 11,3 | 8,3 | - | - | |
NPSH(m) | - | - | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 4 | 4,6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 84 | 108 | 132 | 144 | 156 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 23,3 | 30 | 36,7 | 40 | 43,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2400 |
2600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 50,5 | 7,3 | 50,7 | 13,2 | 48,4 | 15,8 | 44,3 | 18 | 38,3 | 19,6 | 34,7 | 20,1 | 31 | 20,6 |
F | 46,5 | 6,3 | 46,7 | 12,1 | 44,6 | 14,5 | 40,5 | 16,5 | 35 | 17,9 | 31,5 | 18,4 | 27,7 | 18,7 | |
G | 42 | 5,3 | 42 | 10,5 | 39,8 | 12,3 | 36 | 14 | 30,7 | 15,3 | 27,3 | 15,8 | 24 | 16,2 | |
H | 37,8 | 4,6 | 38 | 9,4 | 35,5 | 11 | 31,3 | 12,5 | 25,5 | 13,4 | 22 | 13,8 | - | - | |
I | 33,9 | 4 | 34 | 8,2 | 31,2 | 9,6 | 26,5 | 10,8 | 20,3 | 11,5 | 17 | 11,6 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 4 | 4,6 | - |