http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pump flänsade pumpar enstegs SAE ROVATTI-F24P150K  




Pump flänsade pumpar enstegs SAE  ROVATTI-F24P150K

Q Kapacitet
[m3/h] 0 150 180 210 240 255 270
[l/s] 0 41,7 50 58,3 66,7 70,8 75
[l/min] 0     2500     3000     3500     4000     4250

    4500

min-1 Impeller

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

 1450 E 60,5 19,1 60,8 38,4 59,5 42,5 57 45,8 52,8 48,4 49,6 49,3 45 49,8
F 54 16,1 53,7 33,5 52,8 37,5 51,2 41,2 48,5 43,6 46,3 44,6 41,5 45
G 50 13,2 49,6 29,6 48,3 33,3 46,3 36,4 43,2 39 41 40,1 37 40,8
H 46 11,7 45,5 27,1 44,3 30,5 42,3 33,3 39 35,5 36,7 36,6 32,7 37,2
I 43 10,2 42,5 25 41 27,7 38,8 30 35,2 32 32,8 32,9 29,6 33,5
L 38,5 8,7 37,6 21,6 36 24 33,3 25,9 29,2 27,7 26,3 28,1 22,3 28,9
M 36 7,3 33 19,3 31,3 21,3 28,4 23,4 24,4 24,9 21,5 25,3 17,5 25,8
NPSH(m) - - 1,8 2 2,3 2,5 2,8

 

Q Kapacitet
[m3/h] 0 150 180 210 240 255 270
[l/s] 0 41,7 50 58,3 66,7 70,8 75
[l/min] 0     2500     3000     3500     4000     4250

    4500

min-1 Impeller

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

 1600 E 72,1 24,3 73,4 49,3 72,8 53,9 71,7 58,9 70 63,7 68 65 62 65,9
F 66 20,1 66,3 42,8 65,6 47,3 64 51,5 61,7 55,2 60 57 56,5 58
G 61 16,8 60,7 38,3 60 42,3 58,3 46,7 56 50,6 54,5 51,7 52 52,7
H 55 15,4 55,6 35 54,7 39 53 42,5 50,7 45,6 49 46,7 46 47,6
I 51 12,9 51,6 31,4 50,6 35 48,6 38,6 45,7 41,1 43,6 42,2 41 43,1
L 47 11 46,2 27,5 45 30,9 42,7 33,5 39,3 35,9 37 36,9 33,5 37,8
M 42,5 9,2 42 24,7 40 27,2 37,6 29,4 34 31,4 31,3 32,2 28 32,6
NPSH(m) - - 2,1 2,3 2,7 2,8 3

 

Q Kapacitet
[m3/h] 0 165 195 225 255 270 285
[l/s] 0 45,8 54,2 62,5 70,8 75 79,2
[l/min] 0     2750     3250     3750     4250     4500

    4750

min-1 Impeller

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

 1800 E 96,5 35,3 92,5 68,4 91,3 75,1 88,5 80,2 84,7 83,9 82 85,4 77 86,8
F 84 31 83,6 60,4 82,7 65,8 81 71,2 78 75,8 75,7 78 72 79,5
G 76,7 26,5 77,5 54,2 76,3 59,6 74,6 64,8 72 69,5 69,6 71,7 65 73,6
H 70 24,3 70 48,9 69,2 53,6 67,7 58 65,2 61,8 63 63,7 59 65,5
I 65 21,7 65,5 43,8 64,5 48,6 62,7 53 59,5 56,5 57 58 53 59,3
L 60 19,9 59,2 39,4 57,6 43,1 55,5 46,7 52,2 49,6 49,5 50,8 46,5 51,8
M 54 18,4 53,3 34,6 51,5 37,9 48,7 40,8 44,7 43,3 42 44,2 39 45,3
NPSH(m) - 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,7

Q Kapacitet
[m3/h] 0 165 195 225 255 285 300
[l/s] 0 45,8 54,2 62,5 70,8 79,2 83,3
[l/min] 0     2750     3250     3750     4250     4750

    5000

min-1 Impeller

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

 2000 G 94,2 31,6 95 69,7 94,4 75,8 93,2 81,7 91,3 86,8 88,4 90,5 85,6 91,3
H 87,8 30,1 87,4 62,9 86,6 69 85,5 74,3 83,6 79,5 80,6 83,2 77,6 83,9
I 81 26,5 81 56,3 80 62,4 78 67,7 75,2 72,9 71,7 76,5 69 78
L 74 24,1 74,3 50,8 73 55,6 70,6 60,1 67,5 64 63,3 67,7 60 69,5
M 68 21,8 67 45,3 65,5 49,6 63 53,4 59,7 57 54,6 59,8 50,5 61,1
NPSH(m) - - 3,8 3,9 4 4,3 4,5

Q Kapacitet
[m3/h] 0 165 195 225 240 270 300
[l/s] 0 45,8 54,2 62,5 66,7 75 83,3
[l/min] 0     2750     3250     3750     4000     4500

    5000

min-1 Impeller

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

 2200 H 104,9 39,7 105 80,2 105 86,8 103 93,5 102 96,4 99,4 100,8 94,7 105,2
I 99 35,3 99 72,1 98 78,8 96,3 85,4 95,3 88,3 92,4 92,7 87,6 96,4
L 89,2 30,9 89,3 65,1 88,2 70,8 86,3 76,5 85 78,8 82 83,9 76 87,6
M 81,1 28,7 81 57 79,6 62,6 77,5 67,7 76,3 69,9 73 74,3 66,5 78
NPSH(m) - - 3,8 3,9 4 4,2 4,5
  • Pump flänsade pumpar enstegs SAE  ROVATTI-F24P150K
    Art. nr.
    ROV0704
    Pump flänsade pumpar enstegs SAE ROVATTI-F24P150K
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se