Pump flänsade pumpar enstegs SAE ROVATTI-F23P125 

Pump flänsade pumpar enstegs SAE ROVATTI-F23P125
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | ||||||||
[l/s] | 0 | 25 | 29,2 | 33,3 | 37,5 | 41,7 | 45,8 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
2750 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 21,9 | 3,2 | 21,3 | 6,7 | 20,4 | 7,2 | 19,2 | 7,7 | 17,6 | 8,2 | 15,7 | 8,5 | 13,5 | 8,7 |
F | 20 | 2,9 | 19 | 6 | 18,3 | 6,5 | 17,3 | 6,9 | 15,8 | 7,3 | 14 | 7,6 | 11,8 | 7,8 | |
G | 18 | 2,6 | 17,8 | 5,4 | 17 | 5,8 | 16 | 6,2 | 14,5 | 6,6 | 12,6 | 6,8 | 10,5 | 6,9 | |
NPSH(m) | - | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 90 | 120 | 135 | 165 | 180 | 198 | ||||||||
[l/s] | 0 | 25 | 33,3 | 37,5 | 45,8 | 50 | 55 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1500 | 2000 | 2250 | 2750 | 3000 |
3300 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1750 | E | 33,4 | 6,3 | 32,8 | 11,3 | 31,5 | 13,1 | 30,3 | 13,8 | 26,7 | 15,2 | 24,5 | 15,8 | 21,4 | 16,2 |
F | 30,8 | 5,5 | 30,4 | 10,5 | 29 | 12 | 27,9 | 12,7 | 24,5 | 14 | 22,3 | 14,6 | 19 | 14,9 | |
G | 28,3 | 4.6 | 28 | 9,3 | 26 | 10,8 | 24,6 | 11,5 | 21 | 12,5 | 18,8 | 13 | 16 | 13,2 | |
H | 25,8 | 3,8 | 25,2 | 8 | 23,6 | 9,4 | 22,3 | 10 | 18,7 | 11 | 16,4 | 11,3 | 13,2 | 11,6 | |
I | 23,3 | 3,1 | 22,5 | 7,1 | 20,8 | 8,2 | 19,5 | 8,8 | 15,6 | 9,6 | 13,3 | 9,9 | - | - | |
NPSH(m) | - | - | 1,9 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,4 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 105 | 135 | 165 | 180 | 198 | 216 | ||||||||
[l/s] | 0 | 29,2 | 37,5 | 45,8 | 50 | 55 | 60 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1750 | 2250 | 2750 | 3000 | 3300 |
3600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 41 | 8,6 | 40 | 16,3 | 38,2 | 18,5 | 35 | 20,4 | 32,8 | 21,2 | 29,8 | 21,9 | 25,5 | 22,3 |
F | 38,2 | 7,9 | 37,7 | 14,9 | 35,8 | 16,9 | 32,5 | 18,7 | 30 | 19,5 | 26,7 | 20 | 22,7 | 20,5 | |
G | 34,5 | 7 | 34 | 13,1 | 32,3 | 14,9 | 29,2 | 16,6 | 27 | 17,1 | 24 | 17,7 | 20 | 18 | |
H | 31,9 | 5,9 | 30,6 | 11,8 | 28,8 | 13,4 | 25,3 | 14,7 | 23 | 15,2 | 20 | 15,6 | 16,5 | 15,9 | |
I | 28,6 | 5,1 | 27,6 | 10,3 | 25,4 | 11,8 | 21,8 | 13 | 19,5 | 13,2 | 16,5 | 13,5 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3 | 3,6 | 4 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 105 | 135 | 180 | 216 | 234 | 252 | ||||||||
[l/s] | 0 | 29,2 | 37,5 | 50 | 60 | 65 | 70 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1750 | 2250 | 3000 | 3600 | 3900 |
4200 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2200 | E | 54,1 | 12,7 | 53,7 | 23,4 | 52,3 | 26,5 | 48,8 | 30,5 | 42,3 | 32,6 | 37,7 | 33,3 | 32,5 | 33,6 |
F | 50,1 | 11,4 | 50 | 21,3 | 48,2 | 24,4 | 44 | 28 | 37,5 | 30,3 | 33,5 | 30,9 | 28,5 | 31,3 | |
G | 45,5 | 10,3 | 45,6 | 18,8 | 44 | 21,7 | 40 | 25 | 33,5 | 26,9 | 29,5 | 27,4 | 25 | 27,6 | |
H | 41,4 | 8,8 | 40,8 | 16,8 | 39 | 19,1 | 35 | 22,1 | 28 | 23,6 | 23,7 | 23,8 | - | - | |
I | 37,1 | 7,4 | 36,8 | 14,4 | 35 | 16,6 | 30 | 19,1 | 23 | 20,4 | 18,7 | 20,6 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,2 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 105 | 120 | 165 | 180 | 234 | 252 | ||||||||
[l/s] | 0 | 29,2 | 33,3 | 45,8 | 50 | 65 | 70 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1750 | 2000 | 2750 | 3000 | 3900 |
4200 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 69,2 | 18,4 | 69 | 31,9 | 68,5 | 34,2 | 66 | 39,7 | 64,4 | 41,4 | 55 | 46,4 | 48 | 47,3 |
F | 63,7 | 16,2 | 63,6 | 28,7 | 63 | 30,9 | 60,3 | 35,9 | 58,8 | 37,5 | 50,5 | 41,8 | 44 | 42,7 | |
G | 57,7 | 14,3 | 57,8 | 26,2 | 57,4 | 28 | 54,7 | 32,5 | 53 | 33,9 | 45 | 37,7 | 37 | 38,3 | |
H | 52,2 | 12,2 | 53 | 22,8 | 52,6 | 24,3 | 49,5 | 28,7 | 47,7 | 29,9 | 39 | 33 | 31 | 33,5 | |
I | 47 | 10,4 | 47,7 | 20,2 | 47 | 21,6 | 43,5 | 25,4 | 42 | 26,5 | 33 | 29,1 | 26 | 29,4 | |
NPSH(m) | - | 3,8 | 3,8 | 4 | 4,2 | 5,3 | 5,8 |