Pump flänsade pump enstegs SAE ROVATTI-F24P125K 

Pump flänsade pump enstegs SAE ROVATTI-F24P125K
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 84 | 108 | 135 | 165 | 180 | 195 | ||||||||
[l/s] | 0 | 23,3 | 30 | 37,5 | 45,8 | 50 | 54,2 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1400 | 1800 | 2250 | 2750 | 3000 |
3250 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 57,5 | 11,8 | 59 | 23 | 58 | 26,5 | 56,8 | 30 | 54,3 | 33,6 | 52,5 | 35,2 | 49 | 36,5 |
F | 53,8 | 9,6 | 53,7 | 20,6 | 53 | 23,9 | 52 | 27,6 | 50 | 31,1 | 48,6 | 32,7 | 46 | 33,9 | |
G | 48,5 | 8,8 | 49,4 | 18,4 | 48,7 | 21 | 47,2 | 25 | 45 | 28 | 43,5 | 29,4 | 41 | 30,7 | |
H | 44,8 | 7,3 | 45,6 | 16,6 | 44,8 | 19,5 | 43,4 | 22,4 | 41 | 25 | 39,4 | 26,5 | 37 | 27,5 | |
I | 40,1 | 6,4 | 41 | 14,7 | 40 | 17,7 | 38,3 | 20,1 | 36 | 22,3 | 34,3 | 23,6 | 31,7 | 24,3 | |
L | 36,2 | 5,3 | 37,3 | 13,2 | 36,3 | 15,2 | 34,7 | 17,6 | 32 | 19,5 | 30 | 20,6 | 27,5 | 21,1 | |
M | 32,4 | 4,4 | 33 | 11,8 | 32 | 13,6 | 30 | 15,8 | 27,2 | 17,5 | 25,3 | 18,1 | 22,5 | 18,6 | |
NPSH(m) | - | - | 1,9 | 2 | 2,8 | 3 | 3,1 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 96 | 120 | 150 | 180 | 195 | 210 | ||||||||
[l/s] | 0 | 26,7 | 33,3 | 41,7 | 50 | 54,2 | 58,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3250 |
3500 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1600 | E | 69 | 15,7 | 71 | 31,4 | 70,4 | 35,8 | 68,8 | 40,8 | 66 | 44,9 | 64 | 46,9 | 56 | 48,6 |
F | 64,3 | 13,5 | 65 | 28 | 64,4 | 32,4 | 63 | 37 | 61 | 41,4 | 59 | 43,1 | 53 | 44,6 | |
G | 58,8 | 11,4 | 59,8 | 25,6 | 59 | 29,4 | 57,5 | 33,5 | 55 | 36,8 | 53 | 38,6 | 49 | 39,7 | |
H | 54 | 10,1 | 55 | 22,7 | 54 | 26,2 | 52,5 | 30 | 50 | 33,5 | 48 | 34,8 | 44,5 | 36,1 | |
I | 49,1 | 8,8 | 50 | 20,6 | 49 | 23,6 | 47 | 26,9 | 44,5 | 29,7 | 42,5 | 30,9 | 39,5 | 32 | |
L | 45 | 7,4 | 45,7 | 18,4 | 44,2 | 21 | 42 | 23,8 | 39 | 26,3 | 37 | 27,2 | 33,5 | 28 | |
M | 40,1 | 5,9 | 40,7 | 16,3 | 39,2 | 18,6 | 36,7 | 20,8 | 32,5 | 22,8 | 29,5 | 23,6 | 25,5 | 24,1 | |
NPSH(m) | - | 2 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 108 | 120 | 135 | 165 | 180 | 210 | ||||||||
[l/s] | 0 | 30 | 33,3 | 37,5 | 45,8 | 50 | 58,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1800 | 2000 | 2250 | 2750 | 3000 |
3500 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 90 | 23,5 | 90,3 | 44,5 | 90 | 47,5 | 89,3 | 50,8 | 87 | 57 | 85,6 | 59,6 | 81,3 | 64,8 |
F | 81 | 22,1 | 82 | 40,2 | 81,5 | 42,7 | 81 | 45,9 | 79,7 | 51,7 | 78,5 | 54,5 | 74,5 | 58,9 | |
G | 74,9 | 21 | 75,7 | 36,4 | 75,3 | 38,9 | 74,7 | 41,7 | 73 | 47,1 | 72 | 49,5 | 68,4 | 54 | |
H | 68,3 | 19,8 | 69,8 | 33 | 69,3 | 35,2 | 68,5 | 37,5 | 66,7 | 42,2 | 65,3 | 44,2 | 61,3 | 47,8 | |
I | 62,7 | 18,4 | 63,8 | 29,7 | 63 | 31,9 | 62,4 | 33,9 | 60 | 38,3 | 58 | 40,1 | 53 | 43,3 | |
L | 55,9 | 16,7 | 57,2 | 26,5 | 56,8 | 28 | 56 | 29,9 | 53,7 | 33,5 | 51,7 | 35,2 | 46 | 37,9 | |
M | 51 | 14,7 | 51,7 | 23,4 | 51 | 24,8 | 50 | 26,5 | 47,3 | 29,4 | 45,6 | 30,9 | 39 | 33,1 | |
NPSH(m) | - | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,8 | 4,2 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 108 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | ||||||||
[l/s] | 0 | 30 | 41,7 | 45,8 | 50 | 54,2 | 58,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1800 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 |
3500 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | F | 100 | 28,7 | 102 | 53 | 99,6 | 64,3 | 98,1 | 67,8 | 95,6 | 71,1 | 91,1 | 73,6 | 81,3 | 75,1 |
G | 92 | 24,6 | 94 | 48,7 | 91,8 | 58,5 | 90,3 | 61,8 | 87,3 | 64,8 | 82,5 | 66,6 | 68,5 | 67,7 | |
H | 84 | 21,3 | 87 | 44,6 | 84,8 | 53,2 | 82,7 | 56,2 | 79,4 | 58,9 | 74 | 61,1 | 63,5 | 61,8 | |
I | 77,2 | 19,1 | 80,5 | 40,3 | 78,4 | 48,1 | 76,5 | 50 | 73,4 | 52,3 | 68 | 53,7 | 59 | 54,5 | |
L | 70,8 | 17,6 | 73 | 35,3 | 70,3 | 42,7 | 68,3 | 45,3 | 65,7 | 47,5 | 61,7 | 49,3 | 55 | 50 | |
M | 63,5 | 15,4 | 65,8 | 31,5 | 62,7 | 37,4 | 61 | 39,3 | 58 | 41,2 | 54,3 | 42,5 | 46,5 | 42,7 | |
NPSH(m) | - | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 108 | 135 | 165 | 180 | 195 | 210 | ||||||||
[l/s] | 0 | 30 | 37,5 | 45,8 | 50 | 54,2 | 58,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1800 | 2250 | 2750 | 3000 | 3250 |
3500 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2200 | H | 102,5 | 28,6 | 105 | 56,7 | 105 | 64 | 103 | 71,5 | 101 | 75,1 | 98 | 78 | 92 | 81 |
I | 94 | 24,2 | 97,3 | 49,7 | 96 | 56,3 | 93,7 | 63,3 | 91,5 | 66,2 | 88,5 | 69,6 | 84 | 72,1 | |
L | 84,2 | 20,6 | 87,5 | 44,2 | 86,5 | 50,5 | 84,2 | 57 | 82,5 | 60 | 79,5 | 62,8 | 75,4 | 64,3 | |
M | 76,3 | 18,8 | 79,7 | 38,6 | 78,6 | 44,2 | 75,6 | 49,5 | 73 | 51,9 | 69,5 | 54,1 | 64,7 | 55,2 | |
NPSH(m) | - | 3,7 | 3,9 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 |