Pump flänsad pump ROVATTI FL416 45m³/h 

Pump flänsad pump ROVATTI FL416 45m³/h
Q- kapacitet, H- huvud
Flänsar | Standard | A |
D |
Vikt | ||
CA | 1 | a | • | 60 | 205 | 20 |
b | 115 | 260 | 21 | |||
c | 160 | 305 | 25 | |||
2 | a | • | 95 | 240 | 23 | |
b | 130 | 275 | 23 | |||
3 | a | • | 60 | 205 | 22 | |
b | 95 | 240 | 23 | |||
c | 130 | 275 | 21 | |||
4 | a | • | 70 | 215 | 22 | |
b | 115 | 260 | 24 | |||
5 | a | • | 60 | 205 | 22 | |
b | 95 | 240 | 23 | |||
c | 130 | 275 | 23 | |||
6 | a | • | 115 |
260 |
24 | |
b | 160 | 305 | 25 | |||
7 | a | • | 70 | 215 | 22 | |
b | 115 | 260 | 24 | |||
SB | 11 | 115 | 260 | 22 | ||
12 | ** | |||||
21 | 144 | 289 | 22 | |||
22 | ** | |||||
23 | 147 | 292 | 24 | |||
31 | 144 | 289 | 22 | |||
32 | ** | |||||
33 | 147 | 292 | 24 | |||
F | 1 | ** | ||||
2 |
Overalll mått i mm och vikt i kg
** - Inte tillgängliga versionen
Q | Flänsad | ||||
DN | D1 | D2 |
S |
D3 | |
DNa PN 10/16* |
65 | 185 | 145 | 4 | 19 |
DNm PN 16/25* |
40 | 150 | 110 | 4 | 19 |
* Beroende på fungera pressar
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 |
12 |
18 | 33 | 39 | 42 | 45 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 5 | 9,2 | 10,8 | 11,7 | 12,5 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 300 | 550 | 650 | 700 |
750 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
3600 | E | 54 | 2,2 | 53 | 3,8 | 52 | 4,5 | 46 | 6,3 | 42 | 6,8 | 39 | 7,1 | 37 | 7,3 |
F | 47 | 1,8 | 47 | 3,2 | 46 | 3,9 | 39 | 5,4 | 35 | 5,8 | 33 | 6 | - | - | |
G | 41 | 1,5 | 41 | 2,7 | 40 | 3,3 | 33 | 4,5 | 29 | 4,9 | - | - | - | - | |
H | 36 | 1,2 | 36 | 2,3 | 34 | 2,8 | 27 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | |
I | 31 | 1,0 | 30 | 1,9 | 29 | 2,3 | 22 | 3,1 | - | - | - | - | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 |
12 |
18 | 30 | 36 | 39 | 42 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 5 | 8,3 | 10 | 10,8 | 11,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 300 | 500 | 600 | 650 |
70 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
3300 | E | 45 | 1,5 | 45 | 2,9 | 44 | 3,5 | 39 | 4,7 | 35 | 5,2 | 33 | 5,4 | 30 | 5,5 |
F | 40 | 1,3 | 40 | 2,5 | 38 | 3 | 33 | 4,1 | 29 | 4,4 | 27 | 4,6 | - | - | |
G | 35 | 1,1 | 34 | 2,1 | 33 | 2,6 | 28 | 3,4 | 24 | 3,7 | - | - | - | - | |
H | 30 | 0,9 | 30 | 1,7 | 28 | 2,2 | 23 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | |
I | 26 | 0,7 | 25 | 1,4 | 24 | 1,8 | 19 | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 |
12 |
18 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 5 | 8,3 | 9,2 | 10 | 10,8 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 300 | 500 | 550 | 600 |
650 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
3000 | E | 38 | 1,1 | 37 | 2,3 | 36 | 2,8 | 31 | 3,7 | 29 | 3,9 | 27 | 4 | 25 | 4,1 |
F | 34 | 1,0 | 33 | 2 | 32 | 2,4 | 26 | 3,1 | 24 | 3,3 | 22 | 3,4 | - | - | |
G | 29 | 0,8 | 29 | 1,7 | 27 | 2 | 22 | 2,7 | 20 | 2,8 | - | - | - | - | |
H | 25 | 0,6 | 25 | 1,4 | 23 | 1,7 | 18 | 2,2 | 16 | 2,3 | - | - | - | - | |
I | 22 | 0,5 | 21 | 1,1 | 20 | 1,4 | 14 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 |
12 |
18 | 24 | 30 | 33 | 45 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 5 | 8,3 | 9,2 | 10 | 12,5 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 |
750 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
2600 | E | 29 | 0,7 | 28 | 1,6 | 27 | 1,9 | 24 | 2,3 | 21 | 2,5 | 19 | 2,6 | ||
F | 26 | 0,6 | 25 | 1,3 | 23 | 1,7 | 21 | 1,9 | 18 | 2,1 | 16 | 2,2 | - | - | |
G | 22 | 0,5 | 22 | 1,1 | 20 | 1,4 | 18 | 1,6 | 14 | 1,8 | - | - | - | - | |
H | 19 | 0,4 | 19 | 1 | 17 | 1,2 | 14 | 1,4 | 11 | 1,5 | - | - | - | - | |
I | 17 | 0,3 | 16 | 0,8 | 14 | 1 | 12 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
Föreställningar på 3600 min-1
Q- kapacitet, H- huvud
Kurvor fastställda för vätsketäthet 1000 kg/m³
Viskositet 1 mm² /s
Temperatur 20°C
η% - Pump effektivitet
Y - Ventilförlust Returnerar ej.
Föreställningar på 3300 min-1
Föreställningar på 3000 min-1
Föreställningar på 2600 min-1