Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F24K150/2A 

Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F24K150/2A
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 120 | 156 | 192 | 210 | 264 | 282 | ||||||||
[l/s] | 0 | 33,3 | 43,3 | 53,3 | 58,3 | 73,3 | 78,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 2000 | 2600 | 3200 | 3500 | 4400 |
4700 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | M | 74,7 | 20,6 | 73,7 | 36,1 | 72,3 | 41,6 | 68,8 | 47,1 | 65,8 | 49,5 | 51,8 | 55,9 | 45,5 | 57,4 |
N | 64,9 | 17,6 | 64,5 | 30,9 | 63 | 36,1 | 59,5 | 41,8 | 56,5 | 43,8 | 41,5 | 49,7 | - | - | |
O | 61 | 15,4 | 60,3 | 28,3 | 58 | 33,1 | 53 | 37,9 | 49,5 | 39,7 | 35 | 44,2 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 4 | 4,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 120 | 156 | 192 | 264 | 282 | 300 | ||||||||
[l/s] | 0 | 33,3 | 43,3 | 53,3 | 73,3 | 78,3 | 83,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 2000 | 2600 | 3200 | 4400 | 4700 |
5000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1600 | M | 91 | 27,2 | 90 | 46 | 88,3 | 52,6 | 84,9 | 59,6 | 69,3 | 71,2 | 62 | 73,6 | 52 | 75,8 |
N | 82,3 | 23,5 | 81,6 | 40,5 | 80 | 47,1 | 76,5 | 53,7 | 58,8 | 63,8 | 51,5 | 65,7 | - | - | |
O | 75,5 | 20,5 | 74,8 | 36,1 | 72,6 | 42,2 | 68,5 | 47,8 | 49,5 | 56,7 | 41,5 | 58,3 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,9 | 4,3 | 4,6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 120 | 174 | 210 | 246 | 282 | 300 | ||||||||
[l/s] | 0 | 33,3 | 48,3 | 58,3 | 68,3 | 78,3 | 83,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 2000 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 |
5000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | M | 115 | 36,2 | 114 | 62,6 | 112 | 75,1 | 110 | 83,2 | 104 | 91,3 | 92 | 98,6 | 83 | 100,8 |
N | 102,6 | 32,6 | 103 | 54,5 | 101 | 67,3 | 98 | 75,1 | 92 | 82,4 | 78 | 86,8 | 69 | 88,3 | |
O | 96,3 | 27,9 | 93 | 48,9 | 90 | 60,4 | 86 | 67,7 | 79 | 73,6 | 65,5 | 78 | 56 | 78,8 | |
NPSH(m) | - | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,4 |