http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F24K150/2  




Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F24K150/2

Q Kapacitet
[m3/h] 0 90 150 210 240 270 285
[l/s] 0 25 41,7 58,3 66,7 75 79,2
[l/min] 0     1500     2500     3500     4000     4500

    4750

min-1 Impeller

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

1450 E 99 29,8 - - 97 56,2 92 69,7 87 75,8 79,7 80,2 73,5 82,4
F 91,6 27,1 - - 90,3 52,6 85 65,1 79,6 70,4 72 73,6 65 75,1
G 87 25,4 - - 84,5 50 80 61,8 75 66,2 65,5 69,7 56 70,7
H 83,2 23,6 83 36,8 80,7 47,7 74,4 58,4 68,3 62,8 58,5 66,2 - -
I 78 21 77,7 33 75 43,4 68,6 53 62,6 57,4 52,5 60,2 - -
L 71,7 19,1 71,3 30,2 68,7 40 62,3 48,8 56 52 46 54,5 - -
M 67,5 17,6 67 27,4 64,3 36,2 57 43,4 50,7 46,4 40 48,3 - -
NPSH(m) - 2 2,2 2,8 3,3 4,1 4,6

 

Q Kapacitet
[m3/h] 0 120 180 225 255 270 285
[l/s] 0 33,3 50 62,5 70,8 75 79,2
[l/min] 0     2000     3000     3750     4250     4500

    4750

min-1 Impeller

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

1600 E 120,6 41,2 120 65,3 117 82,4 112 94,9 108 101,6 105 104,5 101 106,7
F 113,4 38,2 112 60,9 108,5 76,5 104 87,6 98,7 94,2 95,3 96,4 91 98,6
G 106 33,8 105 57,4 102 71,4 97 81 91,5 86,8 88,4 89,1 84 90,5
H 101,4 32,4 100 53,7 97,5 67,7 93 77,3 86,7 82,4 82,6 84,6 77,5 86,1
I 96 27,9 95 48,3 92 61,1 85,5 70,4 77,5 75,1 72,7 78 67,5 79,5
L 88 25,1 87,5 44,9 84 57,1 77,5 64,4 69,3 69 64 70,7 59 72,1
M 80 22,1 79 39,4 74,7 50,6 68 57,6 61 61,1 57 62,6 52,5 63,3
NPSH(m) - 2,4 2,6 3,1 3,7 4 4,3

 

Q Kapacitet
[m3/h] 0 120 180 240 255 285 300
[l/s] 0 33,3 50 66,7 70,8 79,2 83,3
[l/min] 0     2000     3000     4000     4250     4750

    5000

min-1 Impeller

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

1800 E 148 55,1 150 88,3 149 108,2 143 128,1 - - - - - -
F 140 51,5 141 81 138 100,1 132 120 130 124,4 - - - -
G 134 48,5 133 76,5 130 94,2 124 112,6 122 117 116 124,4 110 128,1
H 128,5 45,6 129 72,1 126 89,1 119 106,7 116 110,4 108 117,8 100 120,7
I 117,4 41,2 119 65,5 116 81 109 97,2 106 100,1 97 106 90 108,9
L 109 36,8 110 58,9 107 73,6 99,5 88,3 96 91,3 86 96,4 78 98,6
M 101,8 33,8 102 53,7 98 66,6 90 80,2 86 82,4 76 86,8 68 88,3
NPSH(m) - 2,5 2,6 3,3 3,6 45 4,4
  • Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F24K150/2
    Art. nr.
    ROV0681
    Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F24K150/2
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se