Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F24K125/3 

Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F24K125/3
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 84 | 108 | 135 | 165 | 195 | 210 | ||||||||
[l/s] | 0 | 23,3 | 30 | 37,5 | 45,8 | 54,2 | 58,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1400 | 1800 | 2250 | 2750 | 3250 |
3500 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 124,8 | 29,6 | 126 | 52,3 | 124 | 58,9 | 118 | 65,5 | 107 | 72,1 | 93 | 78 | 85 | 80,2 |
F | 120 | 28,2 | 122 | 50 | 119 | 55,9 | 112 | 62,6 | 102 | 68,4 | 88 | 73,6 | 80 | 75,1 | |
G | 116,1 | 26,5 | 118 | 48,6 | 114 | 53,7 | 108 | 59,6 | 97 | 66,2 | 84 | 70,7 | 76 | 72,1 | |
H | 114 | 25 | 114 | 46,4 | 111 | 52,3 | 104 | 58,1 | 93 | 64 | 80 | 68,4 | 72 | 69,9 | |
I | 107,9 | 22,1 | 108 | 43,4 | 106 | 49,3 | 99 | 55,2 | 89 | 61,1 | 75 | 65,5 | 67 | 67 | |
L | 102,5 | 19,9 | 102 | 40,5 | 101 | 46,4 | 94 | 52,3 | 83 | 57,4 | 67 | 61,8 | 58 | 63,3 | |
M | 98 | 16,5 | 97 | 37,5 | 94 | 43,1 | 86 | 48,6 | 75 | 53,7 | 59 | 58,1 | 51 | 59,6 | |
NPSH(m) | - | 2 | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 4,8 | 5,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 96 | 135 | 150 | 165 | 180 | 225 | ||||||||
[l/s] | 0 | 26,7 | 37,5 | 41,7 | 45,8 | 50 | 62,5 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1600 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
3750 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1600 | E | 158,5 | 40,4 | 154 | 72,9 | 148 | 86,8 | 144 | 91,3 | 139 | 96,4 | 133 | 100,1 | 111 | 111,9 |
F | 151,8 | 38,1 | 147 | 69,2 | 141 | 82,4 | 137 | 86,8 | 132 | 91,3 | 127 | 94,9 | 105 | 106 | |
G | 147,5 | 35,3 | 142 | 65,5 | 135 | 78,8 | 131 | 82,4 | 126 | 86,8 | 120 | 91,3 | 99 | 102,3 | |
H | 142,7 | 32,4 | 138 | 62,6 | 130 | 75,1 | 126 | 79,5 | 121 | 83,2 | 115 | 87,6 | 94 | 97,2 | |
I | 136 | 29,4 | 131 | 58,9 | 124 | 71,4 | 120 | 75,8 | 115 | 79,5 | 109 | 82,4 | 85 | 92 | |
L | 128,4 | 26,5 | 125 | 55,9 | 118 | 67 | 114 | 70,7 | 108 | 74,3 | 101 | 77,3 | 76 | 85,4 | |
M | 121 | 23,5 | 118 | 52,3 | 111 | 62,6 | 107 | 66,2 | 100 | 69,2 | 93 | 72,1 | 67 | 79,5 | |
NPSH(m) | - | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 6,3 |