Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F24K125/2A 

Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F24K125/2A
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 96 | 108 | 135 | 150 | 180 | 210 | ||||||||
[l/s] | 0 | 26,7 | 30 | 37,5 | 41,7 | 50 | 58,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1600 | 1800 | 2250 | 2500 | 3000 | 3500 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | M | 75,9 | 13,2 | 72,5 | 28 | 71,5 | 30,5 | 68 | 35,3 | 65 | 37,5 | 58 | 41,7 | 47 | 44,5 |
N | 70 | 10,3 | 66,5 | 25,4 | 65,5 | 27,6 | 62 | 32,4 | 59 | 34,6 | 52 | 38,6 | 41,5 | 41,2 | |
NPSH(m) | - | 2 | 2,1 | 2,6 | 3 | 4,1 | 5,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 108 | 135 | 165 | 195 | 225 | 240 | ||||||||
[l/s] | 0 | 30 | 37,5 | 45,8 | 54,2 | 62,5 | 66,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1800 | 2250 | 2750 | 3250 | 3750 | 4000 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | M | 117 | 25,4 | 113 | 50 | 110 | 57,4 | 105 | 65,9 | 97 | 73,6 | 87 | 80,2 | 81 | 83,2 |
N | 106 | 20,4 | 103 | 44,9 | 100 | 51,9 | 95 | 60,6 | 87,5 | 67,3 | 77,5 | 72,9 | 71,5 | 74,3 | |
NPSH(m) | - | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 6,3 | 7 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 108 | 150 | 165 | 180 | 210 | 240 | ||||||||
[l/s] | 0 | 30 | 41,7 | 45,8 | 50 | 58,3 | 66,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1800 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | M | 140,9 | 36,8 | 139 | 66,6 | 135 | 81 | 133 | 86,1 | 131 | 90,5 | 124 | 98,6 | 113 | 103,8 |
N | 128,5 | 30,1 | 127 | 58,9 | 123 | 72,1 | 121 | 76,5 | 118 | 81 | 110 | 88,3 | 98 | 93,5 | |
NPSH(m) | - | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | 7 |