Pump fläns pump flerstegs SAE ROVATTI-F23K80-90/4 

Pump fläns pump flerstegs SAE ROVATTI-F23K80-90/4
Q | Kapacitet | ||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 36 | 54 | 66 | 72 | |||||||
[l/s] | 0 | 5 | 10 | 15 | 18,3 | 20 | |||||||
[l/min] | 0 | 300 | 600 | 900 | 1100 | 1200 | |||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
1450 | E | 58,9 | 3,1 | 58,8 | 5 | 54,5 | 7,2 | 44,7 | 9,2 | 34,4 | 10,3 | 28 | 10,7 |
F | 51,9 | 2,7 | 51,7 | 4,4 | 46,8 | 6,2 | 35,5 | 7,8 | 24 | 8,6 | - | - | |
G | 41,9 | 2,2 | 41,2 | 3,5 | 35 | 4,9 | 23,9 | 6 | 14,5 | 6,6 | - | ||
NPSH(m) | - | 2 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 3,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 54 | 72 | 78 | 84 | 90 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 15 | 20 | 21,7 | 23,3 | 25 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
1750 | E | 85,2 | 5,6 | 85,1 | 8,5 | 74,2 | 14,7 | 58,7 | 17,3 | 52,1 | 18,1 | 44,6 | 18,7 | 36,3 | 19,3 |
F | 75,4 | 4,9 | 75,1 | 7,4 | 61,9 | 12,6 | 45,8 | 15,1 | 38,5 | 15,8 | 30,1 | 16,6 | - | - | |
G | 59,9 | 3,7 | 59,4 | 5,7 | 46,6 | 10,1 | 31,2 | 12,1 | 24,4 | 12,6 | - | - | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,2 | 3 | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 5,8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 54 | 72 | 84 | 90 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 15 | 20 | 23,3 | 25 | 26,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
2000 | E | 111,1 | 8,4 | 112,1 | 12,1 | 101,6 | 20,2 | 88 | 24 | 74,9 | 26,1 | 67 | 27,1 | 58,3 | 28 |
F | 98,6 | 7,2 | 98,1 | 10,5 | 86,3 | 17,4 | 71,6 | 20,7 | 57,6 | 22,8 | 49 | 23,8 | - | - | |
G | 78,3 | 5,5 | 77,9 | 8,1 | 66,1 | 13,9 | 52 | 16,6 | 38,7 | 18,2 | - | - | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,2 | 3 | 4,2 | 5,3 | 5,8 | 6,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 54 | 72 | 78 | 90 | 102 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 15 | 20 | 21,7 | 25 | 28,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
2200 | E | 133,9 | 11,3 | 135,5 | 15,5 | 127 | 25,5 | 113,7 | 30,1 | 107,5 | 31,5 | 92 | 33,7 | 72,1 | 35,2 |
F | 117,3 | 9,4 | 117,4 | 13,2 | 107,1 | 21,8 | 92,1 | 25,8 | 85,1 | 27 | 67,4 | 29,1 | - | - | |
G | 93,3 | 7,2 | 93,5 | 10,3 | 83 | 17,4 | 68,5 | 20,8 | 61,8 | 21,8 | 45,3 | 23,5 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,2 | 3 | 4,2 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 36 | 66 | 78 | 90 | 102 | 108 | ||||||||
[l/s] | 0 | 10 | 18,3 | 21,7 | 25 | 28,3 | 30 | ||||||||
[l/min] | 0 | 600 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
2600 | E | 186,4 | 18,9 | 188,6 | 31 | 177,2 | 43,2 | 167 | 47,5 | 152,9 | 51,2 | 134,1 | 54 | 122,8 | 55 |
F | 160,9 | 15,1 | 160,7 | 26,2 | 147 | 36,5 | 135,1 | 40,3 | 118,3 | 43,6 | 95,8 | 46,2 | - | - | |
G | 128,3 | 11,6 | 127,7 | 21 | 113,8 | 29,4 | 102,4 | 32,4 | 86,6 | 35,2 | - | - | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,4 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 | 7,9 |