Pump fläns pump flerstegs SAE ROVATTI-F23K80-45/2 

Pump fläns pump flerstegs SAE ROVATTI-F23K80-45/2
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 12 | 36 | 42 | 45 | 48 | 51 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 10 | 11,7 | 12,5 | 13,3 | 14,2 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
1750 | E | 40,6 | 1,9 | 41,1 | 2,7 | 33 | 4,7 | 28,2 | 5,1 | 24,9 | 5,2 | 21,3 | 5,3 | 17,3 | 5,4 |
F | 35,7 | 1,7 | 36,4 | 2,4 | 27,6 | 4,2 | 19,9 | 4,5 | 16,2 | 4,6 | 12 | 4,7 | - | - | |
G | 29,6 | 1,4 | 29,7 | 2 | 18,4 | 3,3 | 12,6 | 3,5 | 9,7 | 3,6 | - | - | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,7 | 4,9 | 5,9 | 6,5 | 7,3 | 8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 12 | 24 | 36 | 42 | 45 | 51 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 6,7 | 10 | 11,7 | 12,5 | 14,2 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 400 | 600 | 700 | 750 | 850 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
2000 | E | 52,9 | 2,9 | 53,9 | 3,9 | 52,6 | 5,2 | 47 | 6,5 | 42,9 | 7,1 | 40,1 | 7,4 | 33,2 | 7,8 |
F | 46,6 | 2,5 | 47,7 | 3,4 | 45,6 | 4,6 | 38,4 | 5,8 | 33,3 | 6,3 | 29,9 | 6,6 | - | - | |
G | 38,6 | 2,1 | 39,2 | 2,8 | 36,5 | 3,8 | 28,9 | 4,6 | 23,9 | 5 | 20,6 | 5,2 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,7 | 3,3 | 4,9 | 5,9 | 6,5 | 8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 12 | 24 | 39 | 45 | 51 | 54 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 6,7 | 10,8 | 12,5 | 14,2 | 15 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 400 | 650 | 750 | 850 | 900 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
2200 | E | 63,9 | 3,6 | 65,1 | 4,9 | 64,3 | 6,5 | 57,8 | 8,7 | 52,8 | 9,4 | 46,1 | 10 | 42,1 | 10,2 |
F | 57,1 | 3,1 | 58,5 | 4,3 | 56,9 | 5,9 | 47,9 | 7,7 | 41,5 | 8,3 | 33,1 | 8,7 | - | - | |
G | 48 | 2,5 | 48,9 | 3,5 | 46,8 | 4,9 | 36,7 | 6,3 | 29,5 | 6,6 | - | - | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,5 | 2,9 | 4,6 | 5,7 | 7,2 | 8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 12 | 36 | 45 | 48 | 54 | 60 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 10 | 12,5 | 13,3 | 15 | 16,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
2600 | E | 89 | 5,6 | 90,7 | 7,3 | 87 | 12,4 | 81,9 | 14,2 | 79,2 | 14,7 | 72,6 | 15,7 | 64 | 16,4 |
F | 80,9 | 4,5 | 82,6 | 6,5 | 76,2 | 11,2 | 68,8 | 12,6 | 65,3 | 13 | 56,5 | 13,6 | - | - | |
G | 69 | 3,6 | 70,1 | 5,3 | 62,4 | 9,3 | 53,6 | 10,5 | 49,3 | 10,7 | 38,4 | 11 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,3 | 3,4 | 4,6 | 5,2 | 6,5 | 8 |