Pump centrifugalpumpar horisontell ROVATTI S1A90 

Pump centrifugalpumpar horisontell ROVATTI S1A90
Föreställningar
Föreställningar
Listaöver delar och material
Självsugande centrifugalpumpar
Självsugande centrifugalpumpar
Kapacitet upp till 156 m3/h
Bege dig upp till 70 m
Power upp till 30 HP
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/MIN | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/S | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S1A90 | 3" | 1450 | E | h | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | |||
hp | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Föreställningar
Pump |
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/min | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/S | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S1A90 | 3" | 1750 | E | h | 12 | 11 | 10 | 8,5 | 7 | |||
hp | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
Föreställningar
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/min | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/S | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S1A90 | 3" | 2000 | E | h | 20 | 18 | 15 | 10 | 7 | |||
hp | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2 | 1,5 |
Föreställningar
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/min | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/S | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S1A90 | 3" | 2200 | E | h | 19,5 | 18 | 17 | 16,5 | 15 | |||
hp | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 4 | 5 |
Föreställningar
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/min |
50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/S | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S1A90 | 3" | 2600 | E | h | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | |||
hp | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,2 |
Föreställningar
Pump |
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/min | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/S | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S1A90 | 3" | 2900 | E | h | 35 | 33,5 | 32 | 30,5 | 29 | |||
hp | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 6,6 | 7 |
Föreställningar
Pump
|
DNa |
DNm |
m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 | |
l/min | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/S | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
A | B | C | E | F | G | H | Y | Z | Vikt | |||
S1A90E | 3" | 3" | 520 | 457 | 270 | 14 | 300 | 124 | 140 | 125 | 190 | 45 |
Listaöver delar och material

Material

Listaöver delar och material
Komponent
|
Material |
Pumphjulet |
Gjutjärn
|
kropp
|
Gjutjärn
|
Mechanicalseal |
Se tabell
|
Pump stöd
|
Gjutjärn
|
Motvikt | Gjutjärn |
1,Kapacitet upp till 156 m3/h 2, Bege dig upp till 70 m 3, Power upp till 30 HP