Pump centrifugalpumpar horisontell ROVATTI S1A60 

Pump centrifugalpumpar horisontell ROVATTI S1A60
Föreställningar
Föreställningar
Föreställningar
Föreställningar
Föreställningar

1,Kapacitet upp till 156 m3/h 2, Bege dig upp till 70 m 3, Power upp till 30 HP
Självsugande centrifugalpumpar
Självsugande centrifugalpumpar
Kapacitet upp till 156 m3/h
Bege dig upp till 70 m
Power upp till 30 HP
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/m | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/s | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S1A60 | 2" | 1450 | E | h | 7,5 | 7 | 6 | 4,5 | ||||
hp | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
Föreställningar
Pump |
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/m | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/s | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S1A60 | 2" | 1750 | E | h | 11 | 10,5 | 9 | 7,5 | 5,5 | |||
hp | 04 | 0,4 | 06 | 0,8 | 1 |
Föreställningar
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/m | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/s | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S1A60 | 2" | 2000 | E | h | 14,5 | 10,5 | 9 | 7,5 | 5,5 | |||
hp | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,1 |
Föreställningar
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/m | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/s | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S1A60 | 2" | 2200 | E | h | 16,5 | 15 | 9 | 7,5 | 5,5 | |||
hp | 1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
Föreställningar
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/m |
50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/s | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S1A60 | 2" | 2600 | E | h | 23,5 | 21,5 | 20 | 17,5 | 15 | 11 | ||
hp | 1 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 2,9 | 3,3 |
Föreställningar
Pump |
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/m | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/s | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S1A60 | 2" | 2900 | E | h | 29,5 | 27,5 | 25,5 | 25,5 | 23 | 19,5 | ||
hp | 1,9 | 1,4 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 |
Föreställningar
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/m | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/s | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S1A60 | 2" | 3200 | E | h | 40 | 36 | 34 | 31,5 | 28 | 25 | ||
hp | 2,8 | 3,3 | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,9 |
Föreställningar
Pump
|
DNa |
DNm |
m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 | |
l/m | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/s | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
A | B | C | E | F | G | H | Y | Z | Vikt | |||
S1A60E | 2" | 2" | 457 | 404 | 230 | 14 | 270 | 125 | 140 | 125 | 190 | 33 |
Listaöver delar och material

material

Material
Komponent | Material |
Pumphjulet |
Gjutjärn
|
kropp
|
Gjutjärn
|
Mechanicalseal |
Se tabell
|
Pump stöd
|
Gjutjärn
|
Motvikt | Gjutjärn |
1,Kapacitet upp till 156 m3/h 2, Bege dig upp till 70 m 3, Power upp till 30 HP