Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 5 

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 5
Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 5 | |||||||
Serie | Fas/ [Hz] | Motoreffekt ( kW**) |
Flöde | Höjd | Anslutning *) | Märkström (A) |
|
m3/h | m | Victaulic (PJE) | PN | ||||
CRN 5-2 | 3/50 | 0,37 | 5,64 | 8,50 | 42,4 mm | 25 |
1,00 |
CRN 5-3 | 3/50 | 0,55 | 5,65 | 14,13 | 1,40 | ||
CRN 5-4 | 3/50 | 0,55 | 5,74 | 18,98 | 1,40 | ||
CRN 5-5 | 3/50 | 0,75 | 5,84 | 24,45 | 1,90 | ||
CRN 5-6 | 3/50 | 1,10 | 5,82 | 30,78 | 2,60 | ||
CRN 5-7 | 3/50 | 1,10 | 5,78 | 35,11 | 2,60 | ||
CRN 5-8 | 3/50 | 1,10 | 5,73 | 39,41 | 2,60 | ||
CRN 5-9 | 3/50 | 1,50 | 5,73 | 46,62 | 3,20 | ||
CRN 5-10 | 3/50 | 1,50 | 5,76 | 51,02 | 3,20 | ||
CRN 5-11 | 3/50 | 2,20 | 5,84 | 57,22 | 4,50 | ||
CRN 5-12 | 3/50 | 2,20 | 5,85 | 62,27 | 4,50 | ||
CRN 5-13 | 3/50 | 2,20 | 5,86 | 67,3 | 4,50 | ||
CRN 5-14 | 3/50 | 2,20 | 5,85 | 72,35 | 4,50 | ||
CRN 5-15 | 3/50 | 2,20 | 5,85 | 77,31 | 4,50 | ||
CRN 5-16 | 3/50 | 2,20 | 5,85 | 82,15 | 4,50 | ||
CRN 5-18 | 3/50 | 3,00 | 5,83 | 94,15 | 6,30 | ||
CRN 5-20 | 3/50 | 3,00 | 5,83 | 104 | 6,30 | ||
CRN 5-22 | 3/50 | 4,00 | 5,84 | 117,1 | 8,00 | ||
CRN 5-24 | 3/50 | 4,00 | 5,84 | 127,3 | 8,00 | ||
CRN 5-26 | 3/50 | 4,00 | 5,84 | 137,5 | 8,00 | ||
CRN 5-29 | 3/50 | 4,00 | 5,85 | 152,9 | 8,00 | ||
CRN 5-32 | 3/50 | 5,50 | 5,84 | 170,7 | 11,20 | ||
CRN 5-36 | 3/50 | 5,50 | 5,83 | 191,4 | 11,20 |
Notera
*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y