Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 45 

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 45
Temp. max 120°C
Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 45 | |||||||
Serie | Fas/ [Hz] | Motoreffekt ( kW**) |
Flöde |
Höjd | Anslutning |
Märkström |
|
m3/h | m | DN | PN | (A) |
|||
CRN 45-1-1 | 3/50 | 3,00 | 45,2 | 15,14 | 80 | 16/25/40 |
6,30 |
CRN 45-1 | 3/50 | 4,00 | 45,1 | 19,16 | 8,00 | ||
CRN 45-2-2 | 3/50 | 5,50 | 45,4 | 31,13 | 11,20 | ||
CRN 45-2 | 3/50 | 7,50 | 45,3 | 39,3 | 15,20 | ||
CRN 45-3-2 | 3/50 | 11,00 | 45,1 | 52,22 | 21,20 | ||
CRN 45-3 | 3/50 | 11,00 | 45,4 | 60,35 | 21,20 | ||
CRN 45-4 | 3/50 | 15,00 | 45,3 | 80,74 | 28,50 | ||
CRN 45-4-2 | 3/50 | 15,00 | 45,2 | 72,67 | 28,50 | ||
CRN 45-5-2 | 3/50 | 18,50 | 45 | 92,74 | 35,00 | ||
CRN 45-5 | 3/50 | 18,50 | 45,1 | 100,8 | 35,00 | ||
CRN 45-6 | 3/50 | 22,00 | 45,2 | 114,2 | 41,50 | ||
CRN 45-6-2 | 3/50 | 22,00 | 45,2 | 114,2 | 41,50 | ||
CRN 45-7-2 | 3/50 | 30,00 | 45 | 135,9 | 53,00 | ||
CRN 45-7 | 3/50 | 30,00 | 45,1 | 144,5 | 53,00 | ||
CRN 45-8 | 3/50 | 30,00 | 45,1 | 164,6 | 53,00 | ||
CRN 45-9-2 | 3/50 | 30,00 | 45,1 | 176,1 | 53,00 | ||
CRN 45-8-2 | 3/50 | 30,00 | 45 | 156 | 53,00 | ||
CRN 45-9 | 3/50 | 37,00 | 45,2 | 186,8 | 65,00 | ||
CRN 45-10-2 | 3/50 | 37,00 | 45,2 | 198,5 | 65,00 | ||
CRN 45-10 | 3/50 | 37,00 | 45,2 | 207 | 65,00 | ||
CRN 45-11-2 | 3/50 | 45,00 | 44,9 | 220,5 | 80,00 | ||
CRN 45-11 | 3/50 | 45,00 | 44,9 | 228,6 | 80,00 | ||
CRN 45-12-2 | 3/50 | 45,00 | 44,7 | 239,6 | 80,00 | ||
CRN 45-12 | 3/50 | 45,00 | 44,9 | 249,1 | 80,00 | ||
CRN 45-13-2 | 3/50 | 45,00 | 45,2 | 264,5 | 80,00 |
Notera
*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y