Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 32 

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 32
Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 32 | |||||||
Serie | Fas/ [Hz] | Motoreffekt ( kW**) |
Flöde | Höjd | Anslutning |
Märkström (A) |
|
m3/h | m | DN | PN | ||||
CRN 32-1-1 | 3/50 | 1.50 | 29,8 | 10,57 | 65 | 16/25/40 |
3,20 |
CRN 32-1 | 3/50 | 2.20 | 30,1 | 14,16 | 4,50 | ||
CRN 32-2-2 | 3/50 | 3,00 | 29,7 | 22,17 | 6,30 | ||
CRN 32-2 | 3/50 | 4,00 | 29,9 | 29,22 | 8,00 | ||
CRN 32-3-2 | 3/50 | 5.50 | 29,8 | 37,43 | 11,20 | ||
CRN 32-3 | 3/50 | 5.50 | 30,3 | 44,96 | 11,20 | ||
CRN 32-4-2 | 3/50 | 7.50 | 29,8 | 52,58 | 15.20 | ||
CRN 32-4 | 3/50 | 7.50 | 30,3 | 60,14 | 15.20 | ||
CRN 32-5-2 | 3/50 | 11,00 | 30,2 | 70,84 | 21,20 | ||
CRN 32-5 | 3/50 | 11,00 | 30,1 | 76,63 | 21,20 | ||
CRN 32-6-2 | 3/50 | 11,00 | 30,3 | 85,7 | 21,20 | ||
CRN 32-6 | 3/50 | 11,00 | 30,3 | 92,12 | 21,20 | ||
CRN 32-7-2 | 3/50 | 15,00 | 30,2 | 101,8 | 28,50 | ||
CRN 32-7 | 3/50 | 15,00 | 30 | 106,8 | 28,50 | ||
CRN 32-8-2 | 3/50 | 15,00 | 30,2 | 116,7 | 28,50 | ||
CRN 32-8 | 3/50 | 15,00 | 30,2 | 122,5 | 28,50 | ||
CRN 32-9-2 | 3/50 | 18.50 | 30,1 | 132,2 | 35,00 | ||
CRN 32-9 | 3/50 | 18.50 | 30,1 | 138,7 | 35,00 | ||
CRN 32-10-2 | 3/50 | 18.50 | 30,1 | 146,9 | 35,00 | ||
CRN 32-10 | 3/50 | 18.50 | 30,1 | 153,3 | 35,00 | ||
CRN 32-11-2 | 3/50 | 22,00 | 30,2 | 164,5 | 41,50 | ||
CRN 32-11 | 3/50 | 22,00 | 30,2 | 171 | 41,50 | ||
CRN 32-12-2 | 3/50 | 22,00 | 30,2 | 179,2 | 41,50 | ||
CRN 32-12 | 3/50 | 22,00 | 30,1 | 185,9 | 41,50 | ||
CRN 32-13-2 | 3/50 | 30,00 | 30 | 197 | 53,00 | ||
CRN 32-13 | 3/50 | 30,00 | 30 | 203,6 | 53,00 | ||
CRN 32-14-2 | 3/50 | 30,00 | 30 | 212,1 | 53,00 | ||
CRN 32-14 | 3/50 | 30,00 | 30 | 218,5 | 53,00 |
Notera
*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y