Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 3 

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 3
Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 3 | |||||||
Serie | Fas/ [Hz] | Motoreffekt ( kW**) |
Flöde | Höjd | Anslutning *) | Märkström |
|
m3/h | m | Victaulic (PJE) | PN | (A) |
|||
CRN 3-2 | 3/50 | 0,37 | 3 | 9,61 | 42,4 mm | 25 |
1,00 |
CRN 3-3 | 3/50 | 0,37 | 2,93 | 14,67 | 1,00 | ||
CRN 3-4 | 3/50 | 0,37 | 3,01 | 19,18 | 1,00 | ||
CRN 3-5 | 3/50 | 0,37 | 3,01 | 23,62 | 1,00 | ||
CRN 3-6 | 3/50 | 0,55 | 3,02 | 28,83 | 1,40 | ||
CRN 3-7 | 3/50 | 0,55 | 3,02 | 33,18 | 1,40 | ||
CRN 3-8 | 3/50 | 0,75 | 3,02 | 38,67 | 1,90 | ||
CRN 3-9 | 3/50 | 0,75 | 3 | 42,7 | 1,90 | ||
CRN 3-10 | 3/50 | 0,75 | 3,01 | 46,4 | 1,90 | ||
CRN 3-11 | 3/50 | 1,10 | 3,02 | 53,31 | 2,60 | ||
CRN 3-12 | 3/50 | 1,10 | 3,01 | 57,59 | 2,60 | ||
CRN 3-13 | 3/50 | 1,10 | 3,01 | 61,77 | 2,60 | ||
CRN 3-15 | 3/50 | 1,10 | 3 | 69,93 | 2,60 | ||
CRN 3-17 | 3/50 | 1,50 | 3,02 | 83,68 | 3,20 | ||
CRN 3-19 | 3/50 | 1,50 | 3,01 | 92,98 | 3,20 | ||
CRN 3-21 | 3/50 | 2,20 | 3,02 | 105,1 | 4,50 | ||
CRN 3-23 | 3/50 | 2,20 | 3,02 | 114,6 | 4,50 | ||
CRN 3-25 | 3/50 | 2,20 | 3,02 | 123,9 | 4,50 | ||
CRN 3-27 | 3/50 | 2,20 | 3,02 | 132,9 | 4,50 | ||
CRN 3-29 | 3/50 | 2,20 | 3,02 | 141,8 | 4,50 | ||
CRN 3-31 | 3/50 | 3,00 | 3,02 | 154,3 | 6,30 | ||
CRN 3-33 | 3/50 | 3,00 | 3,01 | 163,4 | 6,30 | ||
CRN 3-36 | 3/50 | 3,00 | 3 | 176,8 | 6,30 |
Notera
*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y