Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 15 

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 15
Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 15 | |||||||
Serie | Fas/ [Hz] | Motoreffekt ( kW**) |
Flöde | Höjd | Anslutning *) | Märkström (A) |
|
m3/h | m | Victaulic (PJE) | PN | ||||
CRN 15-1 | 3/50 | 1,10 | 17 | 9,9 | 60,1mm | 16 |
2,60 |
CRN 15-2 | 3/50 | 2,20 | 17 | 22 | 4,50 | ||
CRN 15-3 | 3/50 | 3,00 | 17 | 33,2 | 6,30 | ||
CRN 15-4 | 3/50 | 4,00 | 17 | 44,8 | 8,00 | ||
CRN 15-5 | 3/50 | 4,00 | 17 | 55,4 | 8,00 | ||
CRN 15-6 | 3/50 | 5,50 | 17 | 67,3 | 11,20 | ||
CRN 15-7 | 3/50 | 5,50 | 17 | 77,9 | 11,20 | ||
CRN 15-8 | 3/50 | 7,50 | 17 | 90 | 15,20 | ||
CRN 15-9 | 3/50 | 7,50 | 17 | 100,6 | 15,20 | ||
CRN 15-10 | 3/50 | 11,00 | 17 | 113,5 | 21,20 | ||
CRN 15-12 | 3/50 | 11,00 | 17 | 135,6 | 60,1mm | 25 | 21,20 |
CRN 15-14 | 3/50 | 11,00 | 17 | 156,9 | 21,20 | ||
CRN 15-17 | 3/50 | 15,00 | 17 | 191,9 | 28,50 |
Notera
*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y