Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 1 

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 1
Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 1 | |||||||
Serie | Fas/ [Hz] | Motoreffekt ( kW**) |
Flöde | Höjd | Anslutning *) | Märkström (A) |
|
m3/h | m | Victaulic (PJE) | PN | ||||
CRN 1-2 | 3/50 | 0,37 | 1,88 | 10,16 | 42,4 mm | 25 |
1,00 |
CRN 1-3 | 3/50 | 0,37 | 1,77 | 15,1 | 1,00 | ||
CRN 1-4 | 3/50 | 0,37 | 1,77 | 19,66 | 1,00 | ||
CRN 1-5 | 3/50 | 0,37 | 1,76 | 23,96 | 1,00 | ||
CRN 1-6 | 3/50 | 0,37 | 1,8 | 28,3 | 1,00 | ||
CRN 1-7 | 3/50 | 0,37 | 1,79 | 33,06 | 1,00 | ||
CRN 1-8 | 3/50 | 0,55 | 1,8 | 38,62 | 1,40 | ||
CRN 1-9 | 3/50 | 0,55 | 1,78 | 42,04 | 1,40 | ||
CRN 1-10 | 3/50 | 0,55 | 1,78 | 46,22 | 1,40 | ||
CRN 1-11 | 3/50 | 0,55 | 1,77 | 49,49 | 1,40 | ||
CRN 1-12 | 3/50 | 0,75 | 1,79 | 56,26 | 1,90 | ||
CRN 1-13 | 3/50 | 0,75 | 1,78 | 42,04 | 1,90 | ||
CRN 1-15 | 3/50 | 0,75 | 1,81 | 70,06 | 1,90 | ||
CRN 1-17 | 3/50 | 1,10 | 1,79 | 79,5 | 2,60 | ||
CRN 1-19 | 3/50 | 1,10 | 1,78 | 86,73 | 2,60 | ||
CRN 1-21 | 3/50 | 1,10 | 1,79 | 95,21 | 2,60 | ||
CRN 1-23 | 3/50 | 1,10 | 1,82 | 106,7 | 2,60 | ||
CRN 1-25 | 3/50 | 1,50 | 1,8 | 119,6 | 3,20 | ||
CRN 1-27 | 3/50 | 1,50 | 1,8 | 128,4 | 3,20 | ||
CRN 1-30 | 3/50 | 1,50 | 1,79 | 139,6 | 3,20 | ||
CRN 1-33 | 3/50 | 2,20 | 1,8 | 158,7 | 4,50 | ||
CRN 1-36 | 3/50 | 2,20 | 1,81 | 174,5 | 4,50 |
Notera
*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y