Pump centrifugalpump självsugande ROVATTI SAI90 

Pump centrifugalpump självsugande ROVATTI SAI90
Hydraulisk motor driven självsugande pumpar
Övergripande dimensioner i mm och vikt i kg
Övergripande dimensioner i mm och vikt i kg
Föreställningar
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | [m3/h] |
12 | 18 | 24 | 30 | 42 | 48 |
54 |
[l/MIN] | 200 | 100 | 200 | 300 | 700 | 500 | 900 | ||||
[l/s] | 3,3 | 5 | 8,3 | 10 | 11,6 | 13,3 | 15 | ||||
SAI90 | 3" | 2900 | E | h | 32,5 | 31 | 28 | 26,5 | 24,5 | 22,5 | 20 |
hp | 5 | 5,3 | 6,3 | 6,7 | 7 | 7,4 | 7,8 | ||||
3" | 2600 | E | h | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15,5 | 12,5 | |
hp | 3,7 | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 5 | 5,4 | 5,6 | ||||
3" | 2000 | E | h | 15 | 14,5 | 12 | 10,5 | 8,5 | |||
hp | 1,6 | 1,8 | 2,8 | 2,3 | 2,4 |
Föreställningar
Pump
|
DNa | DNm | [m3/h ] | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 |
38 |
[l/MIN] | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
[l/s] | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 5 | 6,6 | 8,3 | 10 | |||
A | B | C | E | F | T | W | Vikt | |||
SAI90 | 3" | 3" | 387 | 457 | 270 | 12 | 300 | 124 | 155 | 40 |
Kurvor fastställts för flytande densiteten 1000 kg/m3
Listaöver delar och material
Material
|
Komponent |
Pump stöd
|
Gjutjärn |
Bearing support
|
Gjutjärn |
Axel |
AISI 304 rostfritt stål
|
Mekanisk tätning
|
Se tabell |
Pumphjulet | Gjutjärn |
Foten piedestal
|
Rostfritt stål |
Pump stöd
|
Gjutjärn |