Pump centrifugalpump självsugande ROVATTI FLA90 

Pump centrifugalpump självsugande ROVATTI FLA90
Självsugande centrifugalpumpar flanged för termisk motorer
Föreställningar
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | [m3/h] |
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
48 |
[l/MIN] | 200 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
[l/s] | 3,3 | 5 | 6,6 | 8,3 | 10 | 11,6 | 14 | ||||
FLA90 | 3" | 2900 | E | h | 35 | 31 | 29,5 | 32,5 | 29,5 | 26,5 | 22,5 |
hp | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 7,5 | ||||
3" | 2600 | E | h | 28 | 25 | 23,5 | 24 | 21,5 | 19 | 16 | |
hp | 3,6 | 3,7 | 20 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 5,4 | ||||
3" | 2000 | E | h | 15,5 | 15 | 14,5 | 18 | 16 | |||
hp | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,3 |
Föreställningar
Pump
|
min-1 |
Motor | Fläns | DNa | DNm | [m3/h ] | 3 | 6 | 12 | 18 | 96 | 24 |
36 |
[l/MIN] | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||
[l/s] | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 5 | 6,6 | 8,3 | 10 | ||||||
A | B | C | E | F | T | W | Vikt | ||||||
FLA75 | 3000 | 3LD450 | CA3 | 21/2 | 21/2 | 340 | 516 | 230 | 11,5 | 359 | 106 | - | 49 |
3000 | 3LD510 | CA3 | 21/2 | 21/2 | 340 | 516 | 230 | 11,5 | 359 | 106 | - | 49 | |
3000 | 4LD640 | CA3 | 21/2 | 21/2 | 340 | 516 | 230 | 11,5 | 359 | 106 | - | 49 |
Listaöver delar och material
Komponent
|
Material |
Pumphjulet |
Gjutjärn
|
kropp |
jutjärn
|
Mechanicalseal |
Se tabell
|
Pump stöd
|
Gjutjärn
|
Motvikt | Gjutjärn |
Föreställningar

1,Kapacitet upp till 72 m3/h 2, Bege dig upp till 40 m 3,Power upp till 9,2 HP