Pump centrifugalpump horisontell bareshaft enda steg ROVATTI S2D100GA flöde 180m³/h 

Pump centrifugalpump horisontell bareshaft enda steg ROVATTI S2D100GA flöde 180m³/h
Allmän katalog
Föreställningar
min-1 | Pump |
Pumphjulet | Motoreffekt | ||||||||||
[m3/h] | 12 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 78 | 150 | 165 | 180 | |||
[l/s] | 3,3 | 5 | 6,7 | 8,3 | 16,6 | 20 | 21,7 | 41,7 | 45,8 | 50 | |||
[l/min] | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1200 | 1300 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
1450 | S2D-100 | E | h | 12 | 11,5 | 11 | 10 | ||||||
hp | 5,5 | 7 | 10 | 11,9 | |||||||||
1750 | S2D-100 | E | h | 12 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 10 | 9 | 8 | ||
hp | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | |||||
F | h | 17 | 17 | 16 | 13 | ||||||||
hp | 9,3 | 10 | 14,6 | 18,3 |
min-1 | Pump |
Pumphjulet | Motoreffekt | ||||||||||
[m3/h] | 12 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 78 | 150 | 165 | 180 | |||
[l/s] | 3,3 | 5 | 6,7 | 8,3 | 16,6 | 20 | 21,7 | 41,7 | 45,8 | 50 | |||
[l/min] | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1200 | 1300 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
2000 | S2D-100 | E | h | 22 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21 | 21 | 15,5 | |||
hp | 14,2 | 15,2 | 15,2 | 15,8 | 17,2 | 18,5 | 25,7 | ||||||
2200 | S2D-100 | E | h | 25,5 | 25 | 24,5 | 23,5 | 22,5 | 20,5 | 18 | |||
hp | 18,2 | 20,2 | 21,6 | 25 | 27,1 | 28,9 | 30,3 |
Allmän katalog
min-1 | Pump |
Pumphjulet | Motoreffekt | ||||||||||
[m3/h] | 12 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 78 | 150 | 165 | 180 | |||
[l/s] | 3,3 | 5 | 6,7 | 8,3 | 16,6 | 20 | 21,7 | 41,7 | 45,8 | 50 | |||
[l/min] | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1200 | 1300 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
2600 | S2D-100 | E | h | 26,5 | 26 | 25,5 | 25 | 24,5 | 24 | 23 | 22 | 20,5 | |
hp | 16,5 | 7,3 | 8 | 8,8 | 9,2 | 10,1 | 10,5 | ||||||
F | h | 35 | 34 | 34,5 | 33 | 29,5 | |||||||
hp | 29 | 32 | 38,7 | 41,2 | 43,5 | ||||||||
2900 | S2D-100 | E | h | 41,5 | 41 | 41 | 39 | ||||||
hp | 39 | 45 | 52 | 55 |