Pump centrifugalpump horisontell bareshaft enda steg ROVATTI S1D80GA flöde 90 m³/h 

Pump centrifugalpump horisontell bareshaft enda steg ROVATTI S1D80GA flöde 90 m³/h
Allmän katalog
Föreställningar
min-1 | Pump |
Pumphjulet | Motoreffekt | ||||||||||
[m3/h] | 12 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 78 | 150 | 165 | 180 | |||
[l/s] | 3,3 | 5 | 6,7 | 8,3 | 16,6 | 20 | 21,7 | 41,7 | 45,8 | 50 | |||
[l/min] | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1200 | 1300 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
1450 | S1D-80 | G | h | 6 | 6 | 5,5 | 5 | ||||||
hp | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | |||||||||
F | h | 7,5 | 7 | 6,9 | 6,5 | 6 | |||||||
hp | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | ||||||||
E | h | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | |||||
hp | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2 | ||||||
1750 | S1D80 | G | h | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | |||||
hp | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | ||||||||
F | h | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | ||||||
hp | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | |||||||
E | h | 17 | 17 | 16 | 13 | ||||||||
hp | 9,3 | 10 | 14,6 | 18,3 |
min-1 | Pump |
Pumphjulet | Motoreffekt | ||||||||||
[m3/h] | 12 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 78 | 150 | 165 | 180 | |||
[l/s] | 3,3 | 5 | 6,7 | 8,3 | 16,6 | 20 | 21,7 | 41,7 | 45,8 | 50 | |||
[l/min] | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1200 | 1300 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
2000 |
S1D-80 | G | h | 10 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | |||||
hp | 2 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3 | ||||||||
F | h | 12,5 | 12 | 12 | 11,5 | 10,9 | 9 | 8 | |||||
hp | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 4 | 4,2 | ||||||
E | h | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15 | 14 | 14 | 11,5 | 10,5 | ||||
hp | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 5,4 | 5,5 | |||||
2200 | S1D80 | G | h | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 | 6 | ||||
hp | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | |||||||
F | h | 12 | 12 | 11,5 | 10,5 | 10 | 9 | 7,5 | 6 | ||||
hp | 2,8 | 3 | 3,3 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | |||||
E | h | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 12,5 | 10,5 | 9 | ||||
hp | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,5 |
Allmän katalog
min-1 | Pump |
Pumphjulet | Motoreffekt | ||||||||||
[m3/h] | 12 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 78 | 150 | 165 | 180 | |||
[l/s] | 3,3 | 5 | 6,7 | 8,3 | 16,6 | 20 | 21,7 | 41,7 | 45,8 | 50 | |||
[l/min] | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1200 | 1300 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
2600 |
S1D-80 | H | h | 11,5 | 11 | 10 | 9 | 8,5 | 7,5 | ||||
hp | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | |||||||
G | h | 16 | 15,5 | 15,5 | 14 | 13,5 | 12,5 | 11,9 | 10,5 | 9,5 | |||
hp | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | ||||
F | h | 21,5 | 21 | 21 | 20,5 | 19,5 | 19 | 18 | 17 | 15,5 | 14 | ||
hp | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 8 | 8,4 | 8,8 | 9 | |||
2900 | S1D80 | H | h | 14,5 | 14 | 13,5 | 12,5 | 12 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | ||
hp | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | |||||
G | h | 20 | 19,5 | 18,5 | 18 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 15 | 14 | |||
hp | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,8 | 9 | ||||
F | h | 26 | 25,5 | 25,5 | 25 | 24 | 23,5 | 22,5 | 22 | 20,5 | |||
hp | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,2 | 12 | ||||
E | h | 34 | 33,5 | 33 | 32,5 | 32 | 31,5 | 28 | 26 | ||||
hp | 9 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 12,1 | 12,8 | 14,5 | 15,1 |