http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E14S50  




Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E14S50

E14S50

 

Motortyp

Ø
MAX

Vikt A B C D E G F Horisontell installation
[mm] [kg] [mm]
E14S50N/1E+MAC840 342 328 2170,5 1110,5 1060 290 191 262 200
E14S50N/1D+MAC850 342 322 2222,5 1110,5 1115 290 191 262 200
E14S50N/1C+MAC860 342 338,5 2305,5 1110,5 1195 290 191 262 200
E14S50N/1B+MAC870 342 359 2400,5 1110,5 1290 290 191 262 200
E14S50N/1A+MAC880 342 377 2505,5 1110,5 1395 290 191 262 200
E14S50N/2E+MAC880 342 416,5 2710,5 1315,5 1395 290 191 262 200
E14S50N/2D+MAC890 342 425,5 2745,5 1315,5 1430 290 191 262 200
E14S50N/2CD+MAC8100 342 441 2815,5 1315,5 1500 290 191 262 200
E14S50N/2AB+MAC8150 342 498,5 3075,5 1315,5 1760 290 191 262 200
E14S50/2BC+MAC10125 342 632 2787 1290 1497 290 242 262 200
E14S50/2AB+MAC10150 342 701 2887 1290 1597 290 242 262 200
E14S50/3C+MAC10180 342 771 3242 1495 1747 290 242 262 200
E14S50/3B+MAC10200 342 774 3342 1495 1847 290 242 262 200
E14S50/3A+MAC10250 342 806 3542 1495 2047 290 242 262 200
E14S50/3A+MAC12230A 342 954 3453 1495 1958 290 290 262 200
E14S50/4BC+MAC10250 342 845 3747 1700 2047 290 290 262 200
E14SE50/4BC+MAC12260A 342 940 3808 1700 2108 290 290 262 200
E14SE50/4I+MAC12300C 342 1011 3658 1700 1958 290 290 262 200
E14SE50/5JC+MAC12340C 342 1105 4013 1905 2108 290 290 262 200
E14SE50/5I+MAC12400C 342 1158 4163 1905 2258 290 290 262 200
E14SE50/5JC+M14330 342 1188 3887 1905 1982 290 340 262 200
E14SE50/5I+M14380 342 1224 3954 1905 2042 290 340 262 200
E14SE50/6W+MAC12475C 342 1220 4418 2110 2308 290 290 262 200
E14SE50/6I+MAC12475C 342 1220 4418 2110 2308 290 290 262 200
E14SE50/6W+M14430 342 1382 4302 2110 2192 290 340 262 200
E14SE50/6I+M14460 342 1443 4402 2110 2292 290 340 262 200
E14SE50/7Q+MAC12540C 342 1280 4673 2315 2358 290 290 262 200
E14SE50/7Q+M14500 342 1553 4727 2315 2412 290 340 262 200

             ■ - på förfrågan

             ○ - Vänligen kontakta vår säljorganisation

             BackventilØ =  Ø 200

Hål I L Motfläns
M N H
Ø [mm]
8 18 260 288 221,5

 

 

E14S - Delar

E14S50

Bult och muttrar i rostfritt stål

Pos. Delar Material
1 Ventilhus Gjutjärn
2 Koniskt ventil Gjutjärn / Gummi
3 Pumpaxeln Rostfritt stål
5(17) Lager buske Brons
6 Leverans hölje Gjutjärn
9 Diffuser enhet Gjutjärn
11 Kabelskydd Rostfritt stål
12 Pumphjul Rostfritt stål
13 Koppling Rostfritt stål
14 Sil Rostfritt stål
15 Sugkåpa Gjutjärn
22 Lager buske Stål / Gummi
24 Skaft lager bussning Stål / Gummi
25 Ventils spindeln Rostfritt stål
26 Ventilring Brons
28 Slitring Gjutjärn
29 Sand vakt Brons

 

E14SE - Delar

E14SE

Bult och muttrar i rostfritt stål

Pos. Delar Material
1 Ventilhus Nodulärt gjutjärn
2 Koniskt ventil Gjutjärn / Gummi
3 Pumpaxeln Rostfritt stål
5(17) Lager buske Brons
6 Leverans hölje Gjutjärn
9 Diffuser enhet Gjutjärn
11 Kabelskydd Rostfritt stål
12 Pumphjul Rostfritt stål
13 Koppling Rostfritt stål
14 Sil Rostfritt stål
15 Sugkåpa Nodulärt gjutjärn
22 Lager buske Stål / Gummi
24 Skaft lager bussning Brons
25 Ventils spindeln Rostfritt stål
26 Ventilring Brons
27(28) Slitring Gjutjärn
29 Sand vakt Brons

 

Elektrisk pumptyp Motoreffekt  Kapacitet
[l/s]] 0 60 65 70 75 80 85
[l/min] 0 3600 3900 4200 4500 4800 5100
[m3/h] 0 216 234 252 270 288 306
[kW] [HP] Huvud                 
E14S50N/1E+MAC840 30 40 [m] 45 32 30,5 29,5 28 26,5 25
E14S50N/1D+MAC850 37 50 [m] 51 37,5 36,5 35,5 34 32,5 31
E14S50N/1C+MAC860 45 60 [m] 58 43 42 41 40 38,5 37
E14S50N/1B+MAC870 51 70 [m] 63 48 47 45,5 44,5 43 41,5
E14S50N/1A+MAC880 59 80 [m] 69 52 51 50 49 47,5 46
E14S50N/2E+MAC880 59 80 [m] 89 62 60 58 55 53 49,5
E14S50N/2D+MAC890 66 90 [m] 102 74 72 69 67 64 61
E14S50N/2CD+MAC8100 75 100 [m] 108 80 78 75 73 70 67
E14S50N/2AB+MAC8150 110 150 [m] 133 102 100 98 95 93 90
E14S50/2BC+MAC10125 92 125 [m] 123 94 92 89 87 84 82
E14S50/2AB+MAC10150 110 150 [m] 136 105 103 101 99 96 93
E14S50/3C+MAC10180 132 180 [m] 176 133 130 127 123 119 115
E14S50/3B+MAC10200 150 200 [m] 196 149 146 142 139 135 131
E14S50/4BC+MAC10250 185 250 [m] 210 166 163 159 156 152 148
E14S50/3A+MAC12230A 170 230 [m] 210 166 162 159 155 151 147
E14S50/3A+MAC10250 185 250 [m] 248 189 185 180 175 170 165
E14SE50/4BC+MAC12260A 190 260 [m] 248 190 185 180 175 169 163
E14SE50/4I+MAC12300C 220 300 [m] 275 215 210 205 200 195 189
E14SE50/5JC+MAC12340C 250 340 [m] 318 243 238 232 226 220 213
E14SE50/5I+MAC12400C 295 400 [m] 345 269 263 257 251 245 238
E14SE50/5JC+M14330 240 330 [m] 319 243 238 233 227 221 214
E14SE50/5I+M14380 280 380 [m] 347 270 265 260 255 250 244
E14SE50/6W+MAC12475C 350 475 [m] 399 312 306 299 291 283 275
E14SE50/6I+MAC12475C 350 475 [m] 415 325 319 313 305 297 289
E14SE50/6W+M14430 315 430 [m] 399 310 306 300 294 287 279
E14SE50/6I+M14460 340 460 [m] 415 326 321 315 308 301 293
E14SE50/7Q+MAC12540C 400 540 [m] 461 357 349 340 332 323 313
E14SE50/7Q+M14500 370 500 [m] 465 362 355 348 340 332 323
NPSH [m] - 8 7 8 8,1 8,3 8,6


Elektrisk pumptyp Motoreffekt  Kapacitet
[l/s]] 90 95 100 110 120 130 140
[l/min] 5400 5700 6000 6600 7200 7800 8400
[m3/h] 324 342 360 396 432 468 504
[kW] [HP] Huvud                 
E14S50N/1E+MAC840 30 40 [m] 23,5 22 20 16,5 - - -
E14S50N/1D+MAC850 37 50 [m] 29,5 28 26 22,5 - - -
E14S50N/1C+MAC860 45 60 [m] 35,5 33,5 31,5 27,5 23,5 - -
E14S50N/1B+MAC870 51 70 [m] 40 38 36,5 32,5 28,5 - -
E14S50N/1A+MAC880 59 80 [m] 44,5 43 41 32,5 33,5 29 -
E14S50N/2E+MAC880 59 80 [m] 46,5 43,5 40 37,5 - - -
E14S50N/2D+MAC890 66 90 [m] 58 54 51 43 - - -
E14S50N/2CD+MAC8100 75 100 [m] 64 61 57 49 - - -
E14S50N/2AB+MAC8150 110 150 [m] 87 84 80 73 64 56 -
E14S50/2BC+MAC10125 90 125 [m] 79 75 71 64 55 - -
E14S50/2AB+MAC10150 110 150 [m] 90 87 84 76 68 - -
E14S50/3C+MAC10180 132 180 [m] 110 105 99 87 75 - -
E14S50/3B+MAC10200 150 200 [m] 127 122 116 104 91 - -
E14S50/3A+MAC10250 185 250 [m] 143 138 133 122 110 97 83
E14S50/3A+MAC12230A 170 230 [m] 143 138 133 122 110 - -
E14S50/4BC+MAC10250 185 250 [m] 159 153 146 130 112 95 -
E14SE50/4BC+MAC12260A 190 260 [m] 157 150 143 128 112 95 -
E14SE50/4I+MAC12300C 220 300 [m] 183 176 169 155 140 - -
E14SE50/5JC+MAC12340C 250 340 [m] 205 197 188 168 147 125 -
E14SE50/5I+MAC12400C 295 400 [m] 230 222 214 196 175 154 -
E14SE50/5JC+M14330 240 330 [m] 206 198 188 168 146 125 -
E14SE50/5I+M14380 280 380 [m] 237 229 221 202 181 159 -
E14SE50/6W+MAC12475C 350 475 [m] 265 255 244 221 197 171 -
E14SE50/6I+MAC12475C 350 475 [m] 280 270 260 238 214 188 -
E14SE50/6W+M14430 315 430 [m] 270 260 250 226 200 174 -
E14SE50/6I+M14460 340 460 [m] 284 274 264 241 217 192 -
E14SE50/7Q+MAC12540C 400 540 [m] 303 291 279 253 225 195 -
E14SE50/7Q+M14500 370 500 [m] 312 300 288 260 230 200 -
NPSH [m] 8,9 9,2 10 11,5 14 16 19


  • Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E14S50
    Art. nr.
    CAPE14S50
    Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E14S50
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se