http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E10S50  




Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E10S50

E10S50

Motortyp
Φ
MAX
Vikt A B C D E G F Horisontell installation
[mm] [kg] [mm]
E10S50N/1H+MAC612A 250 109 1380 680 700 240 143 198 150
E10S50N/1F+MAC615A 250 111 1395 680 715 240 143 198 150
E10S50N/1D+MAC617A 250 115 1430 680 750 240 143 198 150
E10S50N/1B+MAC620A 250 119 1470 680 790 240 143 198 150
E10S50N/2G+MAC625A 250 140 1675 845 830 240 143 198 150
E10S50N/2E+MAC630A 250 144 1765 845 920 240 143 198 150
E10S50N/2CD+MAC635A 250 154 7900 845 7055 240 143 198 150
E10S50N/2B+MAC640A 250 170 2010 845 1165 240 143 198 150
E10S50N/2B+MAC840 250 227 1930,5 870,5 1060 240 191 198 150
E10S50N/3D+MAC650B 250 212 2317,5 1035,5 1282 240 143 198 150
E10S50N/3B+MAC660B 250 220 2357,5 1035,5 1322 240 143 198 150
E10S50N/3D+MAC850 250 256 2150,5 1035,5 1115 240 191 198 150
E10S50N/3B+MAC860 250 273 2230,5 1035,5 1195 240 191 198 150
E10S50N/4CD+MAC870 250 310 2490,5 1200,5 1290 240 191 198 150
E10S50N/4B+MAC880 250 328 2595,5 1200,5 1395 240 191 198 150
E10S50N/5CD+MAC890 250 355 2795,5 1365,5 1430 240 191 198 150
E10S50N/5B+MAC8100 250 371 2865,5 1365,5 1500 240 191 198 150
E10S50N/6C+MAC8125 250 418 3215,5 1530,5 1685 240 191 198 150
E10S50/6C+MAC10125 251 514 3002 1505 1497 240 242 198 150
E10S50N/7CD+MAC8125 250 435 3380,5 1695,5 1685 240 191 198 150
E10S50/7CD+MAC10125 251 531 3167 1670 1497 240 242 198 150
E10S50/8C+MAC10150 251 591 3432 1835 1597 240 242 198 150
E10S50/8B+MAC10180 251 643 3582 1835 1747 240 242 198 150
E10S50/9BC+MAC10180 251 660 3747 2000 1747 240 242 198 150
E10S50/10B+MAC10200 251 705 4012 2165 1847 240 242 198 150
E10S50/11B+MAC10220 251 754 4277 2330 1947 240 242 198 150
E10S50/12JC+MAC12230A 296 953 4602 2644 1958 240 290 198 150
E10S50/13B+MAC12260A 296 1038 4917 2809 2108 240 290 198 150
E10S50/14B+MAC12300C 296 987 4932 2974 1958 240 290 198 150
E10S50/15B+MAC12300C 296 1004 5097 3139 1958 240 290 198 150


             □ - Utan koniska ventil
             ○ - på förfrågan
             BackventilØ =  Ø 150
Hål I L Motfläns
M N H
Ø [mm]
6 16 206 234 170,5
 

E10S - Delar

E10S
Bult och muttrar i rostfritt stål

Pos. Delar Material
1 Ventilhus Gjutjärn
2 Koniskt ventil Gjutjärn
3 Pumpaxeln Rostfritt stål
9 Diffuser enhet Gjutjärn
11 Kabelskydd Rostfritt stål
12 Pumphjul Gjutjärn
13 Koppling Rostfritt stål
14 Sil Rostfritt stål
15 Sugkåpa(NEMA) Stål
15 Sugkåpa Gjutjärn
17 Lager buske Brons
22(24) Skaft lager bussning Stål / Gummi
23 Slitring Stål / Gummi


Elektrisk pumptyp Motoreffekt  Kapacitet
[l/s]] 0 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
[l/min] 0 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600
[m3/h] 0 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216
[kW] [HP] Huvud                 
E10S50N/1G+MAC612A 9,2 12,5 [m] 27 23,5 22,5 21,5 20,5 19 17 14 10 - -
E10S50N/1E+MAC615A 11 15 [m] 30 - - 24,5 23,5 22 20,5 18 15 11 6,5
E10S50N/1C+MAC617A 13 17,5 [m] 35 - 30 29 28 26,5 25 22,5 20 17 13,5
E10S50N/1B+MAC620A 15 20 [m] 36,5 - 31 30,5 29,5 28,5 27 25 23 20 16
E10S50N/2G+MAC625A 18,5 25 [m] 55 - 46,5 44,5 42 39 35 30,5 25 19 12,5
E10S50N/2E+MAC630A 22 30 [m] 63 - 54 52 49,5 46,5 42,5 38 32,5 26,5 18,5
E10S50N/2CD+MAC635A 26 35 [m] 68 - 60 57 54 51 46,5 41,5 36 30,5 24,5
E10S50N/2B+MAC640A 30 40 [m] 70 - 64 62 60 57 53 48,5 43,5 37,5 31
E10S50N/2B+MAC840 30 40 [m] 73 - 65 64 61 58 55 51 46 40 32,5
E10S50N/3D+MAC650B 37 50 [m] 98 - 86 83 79 75 69 63 55 46,5 37,5
E10S50N/3B+MAC660B 45 60 [m] 108 - - 92 89 85 80 74 66 57 45
E10S50N/3D+MAC850 37 50 [m] 101 - 89 86 82 78 72 66 58 48 36,5
E10S50N/3B+MAC860 45 60 [m] 110 - 98 95 92 87 82 76 69 60 48
E10S50N/4CD+MAC870 51 70 [m] 137 - 120 116 111 105 98 89 78 66 51
E10S50N/4B+MAC880 59 80 [m] 145 - 129 125 121 115 108 100 90 78 62
E10S50N/5CD+MAC890 66 90 [m] 171 - 150 145 139 132 122 111 98 83 63
E10S50N/5B+MAC8100 75 100 [m] 183 - 163 158 153 146 137 127 115 100 80
E10S50N/6C+MAC8125 92 125 [m] 213 - 189 182 176 168 158 145 130 112 89
E10S50/6C+MAC10125 92 125 [m] 213 - 189 182 176 168 158 145 130 112 89
E10S50N/7CD+MAC8125 92 125 [m] 243 - 214 207 199 189 177 161 143 121 94
E10S50/7CD+MAC10125 92 125 [m] 243 - 214 207 199 189 177 161 143 121 94
E10S50/8C+MAC10150 110 150 [m] 285 - 252 244 236 225 211 194 175 151 121
E10S50/8B+MAC10180 132 180 [m] 295 - 265 258 250 240 227 211 191 168 138
E10S50/9BC+MAC10180 132 180 [m] 315 - - 284 275 262 245 225 202 174 145
E10S50/10B+MAC10200 150 200 [m] 356 - 329 322 311 297 278 255 228 199 167
E10S50/11B+MAC10220 160 220 [m] 391 - 362 353 342 328 307 280 251 221 186
E10S50/12JC+MAC12230A 170 230 [m] 425 - - 385 373 355 333 306 275 239 200
E10S50/13B+MAC12260A 190 260 [m] 464 - 429 421 407 389 365 334 300 262 220
E10S50/14B+MAC12300C 220 300 [m] 499 - - 453 439 420 395 365 328 286 238
E10S50/15B+MAC12300C 220 300 [m] 534 - 493 481 466 447 422 389 349 304 253
NPSH [m] - 5 5 5 5,1 5,2 5,7 6,4 7,1 8,3 10

E10S50
  • Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E10S50
    Art. nr.
    CAPE10S50
    Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E10S50
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se